Davenport, FL
Beautiful 3BR Home Heated Pool | Ping-Pong |Disney
Relaxe com toda a família nesta tranquila casa em Davenport, a poucos quilômetros dos parques temáticos Disney World Orlando Florida, Universal Studios, Sea World e Legoland.
Aproveite nossa PISCINA PRIVATIVA com AQUECIMENTO OPCIONAL.
3 quartos, 2 banheiros, cozinha totalmente equipada, Smart TVs e Wi-Fi potente em toda a casa.
Aproveite nossa sala de jogos na garagem com basquete indoor e mesa de pingue-pongue.
Perto de ChampionsGate, restaurantes e lojas.
Todos os quartos foram equipados e decorados com atenção aos detalhes. Queremos receber você e estar na sua lista de desejos para as próximas férias!
• QUARTO #1: 1 cama king-size e Smart TV de 65".
• QUARTO #2: 1 cama queen-size e Smart TV de 55”.
• QUARTO #3: 2 beliches de solteiro.
• PISCINA:
Aproveite nossa piscina privativa.
O aquecimento da piscina é opcional, mediante taxa adicional.
• SALA DE JOGOS:
Nossa garagem foi reformada como sala de jogos com basquete indoor e mesa de pingue-pongue!!!
• SALA DE ESTAR: Smart TV de 65".
• COZINHA: Totalmente equipada.
• LAVANDERIA:
Equipada com máquina de lavar e secadora.
• ESTACIONAMENTO:
Estacionamento gratuito na entrada da casa.
• Wi-Fi
• Ar-condicionado
• Berço portátil Pack & Play
Distâncias aproximadas até atrações próximas:
• Lojas de Champions Gate: 2 milhas
• Shopping Posner Park: 5 milhas
• Disney World: 13 milhas
• Premium Outlets: 13 milhas
• SeaWorld: 16 milhas
• Universal Studios: 21 milhas
• Legoland: 27 milhas
• Aeroporto Internacional de Orlando: 29 milhas
• Starbucks: 3 milhas
• Olive Garden: 3 milhas
• PISCINA PRIVATIVA:
A piscina privativa conta com sistema de aquecimento de água disponível por um custo adicional diário. Esse custo é opcional e deve ser solicitado com antecedência. Preço exibido nas Regras da Casa.
• ENCOMENDAS / PEDIDOS ONLINE:
Não nos responsabilizamos por perdas ou encomendas não entregues. Certifique-se de que sua encomenda seja entregue durante sua estadia.
USPS: As encomendas NÃO serão entregues, pois a USPS não reconhece casas de temporada como endereços regulares, e a encomenda será devolvida ao remetente.
AMAZON / UPS / DHL / FEDEX: As encomendas serão entregues e deixadas na porta da propriedade. Certifique-se de que o vendedor não utilize a USPS.
• LIMPEZA:
Não há serviço diário de limpeza incluído no valor da hospedagem. Se precisar de serviços de limpeza durante a estadia, eles podem ser solicitados mediante taxa adicional.
• ITENS DE CORTESIA:
Nosso kit inicial inclui os seguintes itens:
- 2 rolos de papel higiênico por banheiro
- 1 mini shampoo/condicionador/sabão por banheiro
- 1 rolo de papel-toalha na cozinha
- 1 saco de lixo em cada lixeira
- 1 saco de lixo extra em cada lixeira
- 1 esponja de cozinha
- 1 detergente líquido para louça
- 2 cápsulas para lava-louças
- 2 cápsulas para máquina de lavar
Estes são itens de cortesia para a primeira noite, mas o hóspede é responsável por trazer seus próprios suprimentos para o restante da estadia.
• ALIMENTOS:
Conforme a lei da Flórida, não podemos deixar alimentos abertos nas geladeiras ou armários da cozinha. Itens como óleo, vinagre, condimentos etc. não serão fornecidos antes do check-in.
• DESCARTE DE LIXO:
Coloque o lixo diariamente na lixeira externa da casa para manter nosso lar limpo. Ela fica na lateral da casa.
• DIAS DE COLETA DE LIXO:
Coloque a lixeira na rua na SEGUNDA-FEIRA; ela será recolhida na manhã de TERÇA-FEIRA.
Relaxe com toda a família nesta tranquila casa em Davenport, a poucos quilômetros dos parques temáticos Disney World Orlando Florida, Universal Studios, Sea World e Legoland.
Aproveite nossa PISCINA PRIVATIVA com AQUECIMENTO OPCIONAL.
3 quartos, 2 banheiros, cozinha totalmente equipada, Smart TVs e Wi-Fi potente em toda a casa.
Aproveite nossa sala de jogos na garagem com basquete indoor e mesa de pingue-pongue.
Perto de ChampionsGate, restaurantes e lojas.
Todos os quartos foram equipados e decorados com atenção aos detalhes. Queremos receber você e estar na sua lista de desejos para as próximas férias!
• QUARTO #1: 1 cama king-size e Smart TV de 65".
• QUARTO #2: 1 cama queen-size e Smart TV de 55”.
• QUARTO #3: 2 beliches de solteiro.
• PISCINA:
Aproveite nossa piscina privativa.
O aquecimento da piscina é opcional, mediante taxa adicional.
• SALA DE JOGOS:
Nossa garagem foi reformada como sala de jogos com basquete indoor e mesa de pingue-pongue!!!
• SALA DE ESTAR: Smart TV de 65".
• COZINHA: Totalmente equipada.
• LAVANDERIA:
Equipada com máquina de lavar e secadora.
• ESTACIONAMENTO:
Estacionamento gratuito na entrada da casa.
• Wi-Fi
• Ar-condicionado
• Berço portátil Pack & Play
Distâncias aproximadas até atrações próximas:
• Lojas de Champions Gate: 2 milhas
• Shopping Posner Park: 5 milhas
• Disney World: 13 milhas
• Premium Outlets: 13 milhas
• SeaWorld: 16 milhas
• Universal Studios: 21 milhas
• Legoland: 27 milhas
• Aeroporto Internacional de Orlando: 29 milhas
• Starbucks: 3 milhas
• Olive Garden: 3 milhas
• PISCINA PRIVATIVA:
A piscina privativa conta com sistema de aquecimento de água disponível por um custo adicional diário. Esse custo é opcional e deve ser solicitado com antecedência. Preço exibido nas Regras da Casa.
• ENCOMENDAS / PEDIDOS ONLINE:
Não nos responsabilizamos por perdas ou encomendas não entregues. Certifique-se de que sua encomenda seja entregue durante sua estadia.
USPS: As encomendas NÃO serão entregues, pois a USPS não reconhece casas de temporada como endereços regulares, e a encomenda será devolvida ao remetente.
AMAZON / UPS / DHL / FEDEX: As encomendas serão entregues e deixadas na porta da propriedade. Certifique-se de que o vendedor não utilize a USPS.
• LIMPEZA:
Não há serviço diário de limpeza incluído no valor da hospedagem. Se precisar de serviços de limpeza durante a estadia, eles podem ser solicitados mediante taxa adicional.
• ITENS DE CORTESIA:
Nosso kit inicial inclui os seguintes itens:
- 2 rolos de papel higiênico por banheiro
- 1 mini shampoo/condicionador/sabão por banheiro
- 1 rolo de papel-toalha na cozinha
- 1 saco de lixo em cada lixeira
- 1 saco de lixo extra em cada lixeira
- 1 esponja de cozinha
- 1 detergente líquido para louça
- 2 cápsulas para lava-louças
- 2 cápsulas para máquina de lavar
Estes são itens de cortesia para a primeira noite, mas o hóspede é responsável por trazer seus próprios suprimentos para o restante da estadia.
• ALIMENTOS:
Conforme a lei da Flórida, não podemos deixar alimentos abertos nas geladeiras ou armários da cozinha. Itens como óleo, vinagre, condimentos etc. não serão fornecidos antes do check-in.
• DESCARTE DE LIXO:
Coloque o lixo diariamente na lixeira externa da casa para manter nosso lar limpo. Ela fica na lateral da casa.
• DIAS DE COLETA DE LIXO:
Coloque a lixeira na rua na SEGUNDA-FEIRA; ela será recolhida na manhã de TERÇA-FEIRA.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Data | Preço (sem taxas e impostos) | Disponibilidade | Estadia mín. (noites) |
|---|---|---|---|
| 9 de set. de 2026 | US$ 120 | Disponível | 2 |
| 10 de set. de 2026 | US$ 126 | Indisponível | 3 |
| 11 de set. de 2026 | US$ 140 | Indisponível | 3 |
| 12 de set. de 2026 | US$ 145 | Indisponível | 3 |
| 13 de set. de 2026 | US$ 120 | Disponível | 2 |
| 14 de set. de 2026 | US$ 120 | Disponível | 2 |
| 15 de set. de 2026 | US$ 120 | Disponível | 2 |
| 16 de set. de 2026 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 17 de set. de 2026 | US$ 120 | Indisponível | 3 |
| 18 de set. de 2026 | US$ 120 | Indisponível | 3 |
| 19 de set. de 2026 | US$ 120 | Indisponível | 3 |
| 20 de set. de 2026 | US$ 120 | Indisponível | 2 |
| 21 de set. de 2026 | US$ 120 | Disponível | 2 |
| 22 de set. de 2026 | US$ 120 | Disponível | 2 |
| 23 de set. de 2026 | US$ 120 | Disponível | 2 |
| 24 de set. de 2026 | US$ 125 | Disponível | 3 |
| 25 de set. de 2026 | US$ 132 | Disponível | 3 |
| 26 de set. de 2026 | US$ 137 | Disponível | 3 |
| 27 de set. de 2026 | US$ 125 | Disponível | 2 |
| 28 de set. de 2026 | US$ 120 | Disponível | 2 |
| 29 de set. de 2026 | US$ 120 | Disponível | 2 |
| 30 de set. de 2026 | US$ 120 | Disponível | 2 |
| 1 de out. de 2026 | US$ 125 | Indisponível | 3 |
| 2 de out. de 2026 | US$ 132 | Indisponível | 3 |
| 3 de out. de 2026 | US$ 132 | Indisponível | 3 |
| 4 de out. de 2026 | US$ 120 | Disponível | 2 |
| 5 de out. de 2026 | US$ 120 | Disponível | 2 |
| 6 de out. de 2026 | US$ 126 | Disponível | 2 |
| 7 de out. de 2026 | US$ 131 | Disponível | 2 |
| 8 de out. de 2026 | US$ 138 | Disponível | 3 |
| 9 de out. de 2026 | US$ 138 | Indisponível | 3 |
| 10 de out. de 2026 | US$ 137 | Indisponível | 3 |
| 11 de out. de 2026 | US$ 132 | Indisponível | 2 |
| 12 de out. de 2026 | US$ 141 | Disponível | 2 |
| 13 de out. de 2026 | US$ 139 | Disponível | 2 |
| 14 de out. de 2026 | US$ 141 | Disponível | 2 |
| 15 de out. de 2026 | US$ 135 | Indisponível | 3 |
| 16 de out. de 2026 | US$ 151 | Indisponível | 3 |
| 17 de out. de 2026 | US$ 149 | Indisponível | 3 |
| 18 de out. de 2026 | US$ 133 | Indisponível | 2 |
| 19 de out. de 2026 | US$ 143 | Disponível | 2 |
| 20 de out. de 2026 | US$ 140 | Disponível | 2 |
| 21 de out. de 2026 | US$ 138 | Disponível | 2 |
| 22 de out. de 2026 | US$ 126 | Indisponível | 3 |
| 23 de out. de 2026 | US$ 140 | Indisponível | 3 |
| 24 de out. de 2026 | US$ 139 | Indisponível | 3 |
| 25 de out. de 2026 | US$ 120 | Disponível | 2 |
| 26 de out. de 2026 | US$ 120 | Disponível | 2 |
| 27 de out. de 2026 | US$ 125 | Indisponível | 2 |
| 28 de out. de 2026 | US$ 125 | Indisponível | 2 |
| 29 de out. de 2026 | US$ 125 | Indisponível | 1 |
| 30 de out. de 2026 | US$ 141 | Indisponível | 3 |
| 31 de out. de 2026 | US$ 141 | Indisponível | 3 |
| 1 de nov. de 2026 | US$ 125 | Indisponível | 2 |
| 2 de nov. de 2026 | US$ 139 | Disponível | 2 |
| 3 de nov. de 2026 | US$ 140 | Disponível | 2 |
| 4 de nov. de 2026 | US$ 124 | Disponível | 2 |
| 5 de nov. de 2026 | US$ 151 | Indisponível | 3 |
| 6 de nov. de 2026 | US$ 178 | Indisponível | 3 |
| 7 de nov. de 2026 | US$ 179 | Indisponível | 3 |
| 8 de nov. de 2026 | US$ 137 | Disponível | 2 |
| 9 de nov. de 2026 | US$ 137 | Disponível | 2 |
| 10 de nov. de 2026 | US$ 142 | Disponível | 2 |
| 11 de nov. de 2026 | US$ 140 | Disponível | 2 |
| 12 de nov. de 2026 | US$ 142 | Disponível | 3 |
| 13 de nov. de 2026 | US$ 151 | Disponível | 3 |
| 14 de nov. de 2026 | US$ 154 | Disponível | 3 |
| 15 de nov. de 2026 | US$ 139 | Disponível | 2 |
| 16 de nov. de 2026 | US$ 130 | Disponível | 2 |
| 17 de nov. de 2026 | US$ 130 | Disponível | 2 |
| 18 de nov. de 2026 | US$ 135 | Disponível | 2 |
| 19 de nov. de 2026 | US$ 147 | Disponível | 3 |
| 20 de nov. de 2026 | US$ 215 | Indisponível | 3 |
| 21 de nov. de 2026 | US$ 215 | Indisponível | 3 |
| 22 de nov. de 2026 | US$ 141 | Indisponível | 2 |
| 23 de nov. de 2026 | US$ 143 | Indisponível | 2 |
| 24 de nov. de 2026 | US$ 144 | Indisponível | 2 |
| 25 de nov. de 2026 | US$ 188 | Indisponível | 2 |
| 26 de nov. de 2026 | US$ 189 | Indisponível | 3 |
| 27 de nov. de 2026 | US$ 191 | Indisponível | 3 |
| 28 de nov. de 2026 | US$ 185 | Indisponível | 3 |
| 29 de nov. de 2026 | US$ 130 | Disponível | 2 |
| 30 de nov. de 2026 | US$ 124 | Disponível | 2 |
| 1 de dez. de 2026 | US$ 123 | Disponível | 2 |
| 2 de dez. de 2026 | US$ 122 | Disponível | 2 |
| 3 de dez. de 2026 | US$ 128 | Disponível | 3 |
| 4 de dez. de 2026 | US$ 146 | Disponível | 3 |
| 5 de dez. de 2026 | US$ 144 | Disponível | 3 |
| 6 de dez. de 2026 | US$ 127 | Disponível | 2 |
| 7 de dez. de 2026 | US$ 120 | Disponível | 2 |
| 8 de dez. de 2026 | US$ 120 | Disponível | 2 |
| 9 de dez. de 2026 | US$ 120 | Disponível | 2 |
| 10 de dez. de 2026 | US$ 127 | Disponível | 3 |
| 11 de dez. de 2026 | US$ 150 | Disponível | 3 |
| 12 de dez. de 2026 | US$ 154 | Disponível | 3 |
| 13 de dez. de 2026 | US$ 130 | Disponível | 2 |
| 14 de dez. de 2026 | US$ 124 | Disponível | 2 |
| 15 de dez. de 2026 | US$ 135 | Disponível | 2 |
| 16 de dez. de 2026 | US$ 142 | Disponível | 3 |
| 17 de dez. de 2026 | US$ 171 | Disponível | 3 |
| 18 de dez. de 2026 | US$ 255 | Disponível | 3 |
| 19 de dez. de 2026 | US$ 334 | Disponível | 3 |
| 20 de dez. de 2026 | US$ 407 | Disponível | 3 |
| 21 de dez. de 2026 | US$ 412 | Disponível | 3 |
| 22 de dez. de 2026 | US$ 433 | Disponível | 3 |
| 23 de dez. de 2026 | US$ 515 | Disponível | 3 |
| 24 de dez. de 2026 | US$ 534 | Disponível | 3 |
| 25 de dez. de 2026 | US$ 569 | Disponível | 3 |
| 26 de dez. de 2026 | US$ 557 | Disponível | 3 |
| 27 de dez. de 2026 | US$ 477 | Disponível | 3 |
| 28 de dez. de 2026 | US$ 475 | Disponível | 3 |
| 29 de dez. de 2026 | US$ 476 | Disponível | 3 |
| 30 de dez. de 2026 | US$ 500 | Disponível | 3 |
| 31 de dez. de 2026 | US$ 501 | Disponível | 3 |
| 1 de jan. de 2027 | US$ 482 | Disponível | 3 |
| 2 de jan. de 2027 | US$ 443 | Disponível | 3 |
| 3 de jan. de 2027 | US$ 225 | Disponível | 3 |
| 4 de jan. de 2027 | US$ 198 | Disponível | 3 |
| 5 de jan. de 2027 | US$ 195 | Disponível | 3 |
| 6 de jan. de 2027 | US$ 198 | Disponível | 3 |
| 7 de jan. de 2027 | US$ 186 | Disponível | 3 |
| 8 de jan. de 2027 | US$ 192 | Disponível | 3 |
| 9 de jan. de 2027 | US$ 201 | Disponível | 3 |
| 10 de jan. de 2027 | US$ 177 | Disponível | 3 |
| 11 de jan. de 2027 | US$ 164 | Disponível | 3 |
| 12 de jan. de 2027 | US$ 163 | Disponível | 3 |
| 13 de jan. de 2027 | US$ 168 | Disponível | 3 |
| 14 de jan. de 2027 | US$ 195 | Disponível | 3 |
| 15 de jan. de 2027 | US$ 205 | Disponível | 3 |
| 16 de jan. de 2027 | US$ 204 | Disponível | 3 |
| 17 de jan. de 2027 | US$ 204 | Disponível | 3 |
| 18 de jan. de 2027 | US$ 198 | Disponível | 3 |
| 19 de jan. de 2027 | US$ 192 | Disponível | 3 |
| 20 de jan. de 2027 | US$ 188 | Disponível | 3 |
| 21 de jan. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 3 |
| 22 de jan. de 2027 | US$ 194 | Disponível | 3 |
| 23 de jan. de 2027 | US$ 205 | Disponível | 3 |
| 24 de jan. de 2027 | US$ 186 | Disponível | 3 |
| 25 de jan. de 2027 | US$ 171 | Disponível | 3 |
| 26 de jan. de 2027 | US$ 171 | Disponível | 3 |
| 27 de jan. de 2027 | US$ 178 | Disponível | 3 |
| 28 de jan. de 2027 | US$ 187 | Disponível | 3 |
| 29 de jan. de 2027 | US$ 211 | Disponível | 3 |
| 30 de jan. de 2027 | US$ 217 | Disponível | 3 |
| 31 de jan. de 2027 | US$ 196 | Disponível | 3 |
| 1 de fev. de 2027 | US$ 199 | Disponível | 3 |
| 2 de fev. de 2027 | US$ 198 | Disponível | 3 |
| 3 de fev. de 2027 | US$ 221 | Disponível | 3 |
| 4 de fev. de 2027 | US$ 251 | Disponível | 3 |
| 5 de fev. de 2027 | US$ 254 | Disponível | 3 |
| 6 de fev. de 2027 | US$ 282 | Disponível | 3 |
| 7 de fev. de 2027 | US$ 264 | Disponível | 3 |
| 8 de fev. de 2027 | US$ 267 | Disponível | 3 |
| 9 de fev. de 2027 | US$ 264 | Disponível | 3 |
| 10 de fev. de 2027 | US$ 274 | Disponível | 3 |
| 11 de fev. de 2027 | US$ 293 | Disponível | 3 |
| 12 de fev. de 2027 | US$ 481 | Disponível | 3 |
| 13 de fev. de 2027 | US$ 505 | Disponível | 3 |
| 14 de fev. de 2027 | US$ 488 | Disponível | 3 |
| 15 de fev. de 2027 | US$ 284 | Disponível | 3 |
| 16 de fev. de 2027 | US$ 292 | Disponível | 3 |
| 17 de fev. de 2027 | US$ 294 | Disponível | 3 |
| 18 de fev. de 2027 | US$ 313 | Disponível | 3 |
| 19 de fev. de 2027 | US$ 351 | Disponível | 3 |
| 20 de fev. de 2027 | US$ 341 | Disponível | 3 |
| 21 de fev. de 2027 | US$ 302 | Disponível | 3 |
| 22 de fev. de 2027 | US$ 270 | Disponível | 3 |
| 23 de fev. de 2027 | US$ 274 | Disponível | 3 |
| 24 de fev. de 2027 | US$ 296 | Disponível | 3 |
| 25 de fev. de 2027 | US$ 301 | Disponível | 3 |
| 26 de fev. de 2027 | US$ 319 | Disponível | 3 |
| 27 de fev. de 2027 | US$ 308 | Disponível | 3 |
| 28 de fev. de 2027 | US$ 268 | Disponível | 3 |
| 1 de mar. de 2027 | US$ 256 | Disponível | 3 |
| 2 de mar. de 2027 | US$ 251 | Disponível | 3 |
| 3 de mar. de 2027 | US$ 262 | Disponível | 3 |
| 4 de mar. de 2027 | US$ 282 | Disponível | 3 |
| 5 de mar. de 2027 | US$ 298 | Disponível | 3 |
| 6 de mar. de 2027 | US$ 316 | Disponível | 3 |
| 7 de mar. de 2027 | US$ 304 | Disponível | 3 |
| 8 de mar. de 2027 | US$ 307 | Disponível | 3 |
| 9 de mar. de 2027 | US$ 311 | Disponível | 3 |
| 10 de mar. de 2027 | US$ 281 | Disponível | 3 |
| 11 de mar. de 2027 | US$ 309 | Disponível | 3 |
| 12 de mar. de 2027 | US$ 353 | Disponível | 3 |
| 13 de mar. de 2027 | US$ 345 | Disponível | 3 |
| 14 de mar. de 2027 | US$ 347 | Disponível | 3 |
| 15 de mar. de 2027 | US$ 347 | Disponível | 3 |
| 16 de mar. de 2027 | US$ 357 | Disponível | 3 |
| 17 de mar. de 2027 | US$ 354 | Disponível | 3 |
| 18 de mar. de 2027 | US$ 343 | Disponível | 3 |
| 19 de mar. de 2027 | US$ 338 | Disponível | 3 |
| 20 de mar. de 2027 | US$ 341 | Disponível | 3 |
| 21 de mar. de 2027 | US$ 342 | Disponível | 3 |
| 22 de mar. de 2027 | US$ 317 | Disponível | 3 |
| 23 de mar. de 2027 | US$ 317 | Disponível | 3 |
| 24 de mar. de 2027 | US$ 318 | Disponível | 3 |
| 25 de mar. de 2027 | US$ 303 | Disponível | 3 |
| 26 de mar. de 2027 | US$ 366 | Disponível | 3 |
| 27 de mar. de 2027 | US$ 367 | Disponível | 3 |
| 28 de mar. de 2027 | US$ 362 | Disponível | 3 |
| 29 de mar. de 2027 | US$ 401 | Disponível | 3 |
| 30 de mar. de 2027 | US$ 366 | Disponível | 3 |
| 31 de mar. de 2027 | US$ 355 | Disponível | 3 |
| 1 de abr. de 2027 | US$ 347 | Disponível | 3 |
| 2 de abr. de 2027 | US$ 328 | Disponível | 3 |
| 3 de abr. de 2027 | US$ 322 | Disponível | 3 |
| 4 de abr. de 2027 | US$ 266 | Disponível | 3 |
| 5 de abr. de 2027 | US$ 260 | Disponível | 3 |
| 6 de abr. de 2027 | US$ 253 | Disponível | 3 |
| 7 de abr. de 2027 | US$ 262 | Disponível | 3 |
| 8 de abr. de 2027 | US$ 283 | Disponível | 3 |
| 9 de abr. de 2027 | US$ 296 | Disponível | 3 |
| 10 de abr. de 2027 | US$ 269 | Disponível | 3 |
| 11 de abr. de 2027 | US$ 230 | Disponível | 3 |
| 12 de abr. de 2027 | US$ 205 | Disponível | 3 |
| 13 de abr. de 2027 | US$ 233 | Disponível | 3 |
| 14 de abr. de 2027 | US$ 296 | Disponível | 3 |
| 15 de abr. de 2027 | US$ 297 | Disponível | 3 |
| 16 de abr. de 2027 | US$ 297 | Disponível | 3 |
| 17 de abr. de 2027 | US$ 297 | Disponível | 3 |
| 18 de abr. de 2027 | US$ 282 | Disponível | 3 |
| 19 de abr. de 2027 | US$ 382 | Disponível | 3 |
| 20 de abr. de 2027 | US$ 377 | Disponível | 3 |
| 21 de abr. de 2027 | US$ 377 | Disponível | 3 |
| 22 de abr. de 2027 | US$ 382 | Disponível | 3 |
| 23 de abr. de 2027 | US$ 378 | Disponível | 3 |
| 24 de abr. de 2027 | US$ 378 | Disponível | 3 |
| 25 de abr. de 2027 | US$ 377 | Disponível | 3 |
| 26 de abr. de 2027 | US$ 332 | Disponível | 3 |
| 27 de abr. de 2027 | US$ 331 | Disponível | 3 |
| 28 de abr. de 2027 | US$ 333 | Disponível | 3 |
| 29 de abr. de 2027 | US$ 334 | Disponível | 3 |
| 30 de abr. de 2027 | US$ 334 | Disponível | 3 |
| 1 de mai. de 2027 | US$ 217 | Disponível | 3 |
| 2 de mai. de 2027 | US$ 184 | Disponível | 3 |
| 3 de mai. de 2027 | US$ 163 | Disponível | 3 |
| 4 de mai. de 2027 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 5 de mai. de 2027 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 6 de mai. de 2027 | US$ 162 | Disponível | 3 |
| 7 de mai. de 2027 | US$ 187 | Disponível | 3 |
| 8 de mai. de 2027 | US$ 204 | Disponível | 3 |
| 9 de mai. de 2027 | US$ 188 | Disponível | 3 |
| 10 de mai. de 2027 | US$ 187 | Disponível | 3 |
| 11 de mai. de 2027 | US$ 158 | Disponível | 3 |
| 12 de mai. de 2027 | US$ 158 | Disponível | 3 |
| 13 de mai. de 2027 | US$ 158 | Disponível | 3 |
| 14 de mai. de 2027 | US$ 191 | Disponível | 3 |
| 15 de mai. de 2027 | US$ 203 | Disponível | 3 |
| 16 de mai. de 2027 | US$ 180 | Disponível | 3 |
| 17 de mai. de 2027 | US$ 173 | Disponível | 3 |
| 18 de mai. de 2027 | US$ 183 | Disponível | 3 |
| 19 de mai. de 2027 | US$ 318 | Disponível | 3 |
| 20 de mai. de 2027 | US$ 318 | Disponível | 3 |
| 21 de mai. de 2027 | US$ 316 | Disponível | 3 |
| 22 de mai. de 2027 | US$ 186 | Disponível | 3 |
| 23 de mai. de 2027 | US$ 170 | Disponível | 3 |
| 24 de mai. de 2027 | US$ 166 | Disponível | 3 |
| 25 de mai. de 2027 | US$ 189 | Disponível | 3 |
| 26 de mai. de 2027 | US$ 187 | Disponível | 3 |
| 27 de mai. de 2027 | US$ 190 | Disponível | 3 |
| 28 de mai. de 2027 | US$ 234 | Disponível | 3 |
| 29 de mai. de 2027 | US$ 228 | Disponível | 3 |
| 30 de mai. de 2027 | US$ 229 | Disponível | 3 |
| 31 de mai. de 2027 | US$ 180 | Disponível | 3 |
| 1 de jun. de 2027 | US$ 168 | Disponível | 3 |
| 2 de jun. de 2027 | US$ 174 | Disponível | 3 |
| 3 de jun. de 2027 | US$ 186 | Disponível | 3 |
| 4 de jun. de 2027 | US$ 209 | Disponível | 3 |
| 5 de jun. de 2027 | US$ 206 | Disponível | 3 |
| 6 de jun. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 3 |
| 7 de jun. de 2027 | US$ 171 | Disponível | 3 |
| 8 de jun. de 2027 | US$ 160 | Disponível | 3 |
| 9 de jun. de 2027 | US$ 174 | Disponível | 3 |
| 10 de jun. de 2027 | US$ 194 | Disponível | 3 |
| 11 de jun. de 2027 | US$ 222 | Disponível | 3 |
| 12 de jun. de 2027 | US$ 210 | Disponível | 3 |
| 13 de jun. de 2027 | US$ 222 | Disponível | 3 |
| 14 de jun. de 2027 | US$ 222 | Disponível | 3 |
| 15 de jun. de 2027 | US$ 222 | Disponível | 3 |
| 16 de jun. de 2027 | US$ 222 | Disponível | 3 |
| 17 de jun. de 2027 | US$ 238 | Disponível | 3 |
| 18 de jun. de 2027 | US$ 242 | Disponível | 3 |
| 19 de jun. de 2027 | US$ 238 | Disponível | 3 |
| 20 de jun. de 2027 | US$ 246 | Disponível | 3 |
| 21 de jun. de 2027 | US$ 246 | Disponível | 3 |
| 22 de jun. de 2027 | US$ 246 | Disponível | 3 |
| 23 de jun. de 2027 | US$ 260 | Disponível | 3 |
| 24 de jun. de 2027 | US$ 287 | Disponível | 3 |
| 25 de jun. de 2027 | US$ 317 | Disponível | 3 |
| 26 de jun. de 2027 | US$ 319 | Disponível | 3 |
| 27 de jun. de 2027 | US$ 367 | Disponível | 3 |
| 28 de jun. de 2027 | US$ 353 | Disponível | 3 |
| 29 de jun. de 2027 | US$ 351 | Disponível | 3 |
| 30 de jun. de 2027 | US$ 351 | Disponível | 3 |
| 1 de jul. de 2027 | US$ 354 | Disponível | 3 |
| 2 de jul. de 2027 | US$ 420 | Disponível | 3 |
| 3 de jul. de 2027 | US$ 419 | Disponível | 3 |
| 4 de jul. de 2027 | US$ 417 | Disponível | 3 |
| 5 de jul. de 2027 | US$ 299 | Disponível | 3 |
| 6 de jul. de 2027 | US$ 299 | Disponível | 3 |
| 7 de jul. de 2027 | US$ 295 | Disponível | 3 |
| 8 de jul. de 2027 | US$ 292 | Disponível | 3 |
| 9 de jul. de 2027 | US$ 309 | Disponível | 3 |
| 10 de jul. de 2027 | US$ 307 | Disponível | 3 |
| 11 de jul. de 2027 | US$ 232 | Disponível | 3 |
| 12 de jul. de 2027 | US$ 208 | Disponível | 3 |
| 13 de jul. de 2027 | US$ 201 | Disponível | 3 |
| 14 de jul. de 2027 | US$ 212 | Disponível | 3 |
| 15 de jul. de 2027 | US$ 225 | Disponível | 3 |
| 16 de jul. de 2027 | US$ 256 | Disponível | 3 |
| 17 de jul. de 2027 | US$ 249 | Disponível | 3 |
| 18 de jul. de 2027 | US$ 235 | Disponível | 3 |
| 19 de jul. de 2027 | US$ 205 | Disponível | 3 |
| 20 de jul. de 2027 | US$ 202 | Disponível | 3 |
| 21 de jul. de 2027 | US$ 207 | Disponível | 3 |
| 22 de jul. de 2027 | US$ 224 | Disponível | 3 |
| 23 de jul. de 2027 | US$ 266 | Disponível | 3 |
| 24 de jul. de 2027 | US$ 267 | Disponível | 3 |
| 25 de jul. de 2027 | US$ 230 | Disponível | 3 |
| 26 de jul. de 2027 | US$ 211 | Disponível | 3 |
| 27 de jul. de 2027 | US$ 211 | Disponível | 3 |
| 28 de jul. de 2027 | US$ 211 | Disponível | 3 |
| 29 de jul. de 2027 | US$ 214 | Disponível | 3 |
| 30 de jul. de 2027 | US$ 270 | Disponível | 3 |
| 31 de jul. de 2027 | US$ 262 | Disponível | 3 |
| 1 de ago. de 2027 | US$ 218 | Disponível | 3 |
| 2 de ago. de 2027 | US$ 205 | Disponível | 3 |
| 3 de ago. de 2027 | US$ 203 | Disponível | 3 |
| 4 de ago. de 2027 | US$ 203 | Disponível | 3 |
| 5 de ago. de 2027 | US$ 197 | Disponível | 3 |
