Davenport, FL
1034 Lake Davenport Pool House for 6 near Disney
Relaxe com toda a família nesta tranquila casa com PISCINA E CHURRASQUEIRA em Davenport, a poucos passos do Old Lake Davenport, ideal para pesca de robalo.
A poucos quilômetros dos parques temáticos Disney World e Universal Studios, em Orlando, Flórida.
3 quartos, 2 banheiros, cozinha totalmente equipada, 2 Smart TVs LED e Wi-Fi forte em toda a casa.
Acesso GRATUITO ao clube Lake Davenport: piscina comunitária, quadra de tênis, parquinho infantil, píer e acesso ao lago.
Todos os cômodos foram equipados e decorados com atenção aos detalhes. Queremos receber você e permanecer na sua lista de desejos para as próximas férias!
** Suíte principal: cama king-size com vista privativa para a piscina! Smart TV de 55".
** Quarto nº 2: cama queen-size
** Quarto nº 3: duas camas de solteiro
** Sala de estar: sofás superconfortáveis e uma Smart TV de 55"
** Cozinha totalmente equipada
** Wi-Fi
** Ar-condicionado
** Piscina privativa
** Churrasqueira (o uso da churrasqueira tem uma taxa extra)
** Lavanderia com máquina de lavar e secadora
Todas as interações são feitas por mensagens ou e-mail.
Se houver algo urgente que precise ser comunicado, entraremos em contato com o hóspede por telefone.
Bairro muito tranquilo e adequado para famílias!
- Publix: 3 milhas
- Twistee Treat: 3 milhas
- CVS Pharmacy: 3 milhas
- Walt Disney World: 9 milhas
- Universal Studios: 23 milhas
- Sea World: 18 milhas
- LEGOLAND: 28 milhas
- Busch Gardens: 60 milhas
- Walmart: 4 milhas
- Target: 7,4 milhas
- Premium Outlet International Drive: 22,2 milhas
- Premium Outlet Vineland: 15,4 milhas
- Posner Shops: 7,5 milhas
- Lake Buena Vista Factory Store: 14,9 milhas
- The Florida Mall: 24 milhas
- The Mall at Millennia: 24,5 milhas
- Aeroporto Internacional de Orlando (MCO): 28 milhas
- Centro de Orlando: 30 milhas
*PISCINA PRIVATIVA:
A piscina privativa tem tela de proteção, mas não é cercada. Não há salva-vidas de plantão; nade por sua conta e risco. Tenha especial cuidado com seus familiares.
*CHURRASQUEIRA:
A churrasqueira a gás está disponível durante toda a estadia por uma taxa de US$ 40.
*ENTREGAS / PACOTES / PEDIDOS ONLINE:
Não nos responsabilizamos por perdas ou pacotes não entregues. Certifique-se de que seu pacote seja entregue durante a sua estadia.
*LIMPEZA:
Não há serviço diário de limpeza incluído no valor da locação. Se precisar de serviços de limpeza durante a estadia, eles podem ser solicitados mediante taxa adicional.
*ITENS DE CONSUMO:
Nosso kit inicial inclui os seguintes itens:
- 2 rolos de papel higiênico por banheiro
- 1 minikit de xampu/condicionador/sabonete por banheiro
- 1 rolo de papel-toalha na cozinha
- 1 saco de lixo em cada lixeira
- 1 esponja de cozinha
- 1 detergente líquido para louça
- 2 cápsulas para lava-louças
- 2 cápsulas para lavanderia
Estes são itens de cortesia para a primeira noite, mas o hóspede é responsável por trazer seus próprios suprimentos para o restante da estadia. Não fornecemos papel higiênico ilimitado.
Relaxe com toda a família nesta tranquila casa com PISCINA E CHURRASQUEIRA em Davenport, a poucos passos do Old Lake Davenport, ideal para pesca de robalo.
A poucos quilômetros dos parques temáticos Disney World e Universal Studios, em Orlando, Flórida.
3 quartos, 2 banheiros, cozinha totalmente equipada, 2 Smart TVs LED e Wi-Fi forte em toda a casa.
Acesso GRATUITO ao clube Lake Davenport: piscina comunitária, quadra de tênis, parquinho infantil, píer e acesso ao lago.
Todos os cômodos foram equipados e decorados com atenção aos detalhes. Queremos receber você e permanecer na sua lista de desejos para as próximas férias!
** Suíte principal: cama king-size com vista privativa para a piscina! Smart TV de 55".
** Quarto nº 2: cama queen-size
** Quarto nº 3: duas camas de solteiro
** Sala de estar: sofás superconfortáveis e uma Smart TV de 55"
** Cozinha totalmente equipada
** Wi-Fi
** Ar-condicionado
** Piscina privativa
** Churrasqueira (o uso da churrasqueira tem uma taxa extra)
** Lavanderia com máquina de lavar e secadora
Todas as interações são feitas por mensagens ou e-mail.
Se houver algo urgente que precise ser comunicado, entraremos em contato com o hóspede por telefone.
Bairro muito tranquilo e adequado para famílias!
- Publix: 3 milhas
- Twistee Treat: 3 milhas
- CVS Pharmacy: 3 milhas
- Walt Disney World: 9 milhas
- Universal Studios: 23 milhas
- Sea World: 18 milhas
- LEGOLAND: 28 milhas
- Busch Gardens: 60 milhas
- Walmart: 4 milhas
- Target: 7,4 milhas
- Premium Outlet International Drive: 22,2 milhas
- Premium Outlet Vineland: 15,4 milhas
- Posner Shops: 7,5 milhas
- Lake Buena Vista Factory Store: 14,9 milhas
- The Florida Mall: 24 milhas
- The Mall at Millennia: 24,5 milhas
- Aeroporto Internacional de Orlando (MCO): 28 milhas
- Centro de Orlando: 30 milhas
*PISCINA PRIVATIVA:
A piscina privativa tem tela de proteção, mas não é cercada. Não há salva-vidas de plantão; nade por sua conta e risco. Tenha especial cuidado com seus familiares.
*CHURRASQUEIRA:
A churrasqueira a gás está disponível durante toda a estadia por uma taxa de US$ 40.
*ENTREGAS / PACOTES / PEDIDOS ONLINE:
Não nos responsabilizamos por perdas ou pacotes não entregues. Certifique-se de que seu pacote seja entregue durante a sua estadia.
*LIMPEZA:
Não há serviço diário de limpeza incluído no valor da locação. Se precisar de serviços de limpeza durante a estadia, eles podem ser solicitados mediante taxa adicional.
*ITENS DE CONSUMO:
Nosso kit inicial inclui os seguintes itens:
- 2 rolos de papel higiênico por banheiro
- 1 minikit de xampu/condicionador/sabonete por banheiro
- 1 rolo de papel-toalha na cozinha
- 1 saco de lixo em cada lixeira
- 1 esponja de cozinha
- 1 detergente líquido para louça
- 2 cápsulas para lava-louças
- 2 cápsulas para lavanderia
Estes são itens de cortesia para a primeira noite, mas o hóspede é responsável por trazer seus próprios suprimentos para o restante da estadia. Não fornecemos papel higiênico ilimitado.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Data | Preço (sem taxas e impostos) | Disponibilidade | Estadia mín. (noites) |
|---|---|---|---|
| 9 de set. de 2026 | US$ 110 | Indisponível | 2 |
| 10 de set. de 2026 | US$ 110 | Indisponível | 3 |
| 11 de set. de 2026 | US$ 110 | Indisponível | 3 |
| 12 de set. de 2026 | US$ 111 | Indisponível | 3 |
| 13 de set. de 2026 | US$ 110 | Indisponível | 2 |
| 14 de set. de 2026 | US$ 110 | Indisponível | 2 |
| 15 de set. de 2026 | US$ 110 | Indisponível | 2 |
| 16 de set. de 2026 | US$ 110 | Indisponível | 2 |
| 17 de set. de 2026 | US$ 110 | Indisponível | 3 |
| 18 de set. de 2026 | US$ 111 | Indisponível | 3 |
| 19 de set. de 2026 | US$ 110 | Indisponível | 3 |
| 20 de set. de 2026 | US$ 110 | Indisponível | 2 |
| 21 de set. de 2026 | US$ 110 | Indisponível | 2 |
| 22 de set. de 2026 | US$ 110 | Disponível | 2 |
| 23 de set. de 2026 | US$ 110 | Disponível | 2 |
| 24 de set. de 2026 | US$ 110 | Indisponível | 3 |
| 25 de set. de 2026 | US$ 110 | Indisponível | 3 |
| 26 de set. de 2026 | US$ 110 | Indisponível | 3 |
| 27 de set. de 2026 | US$ 110 | Disponível | 2 |
| 28 de set. de 2026 | US$ 110 | Disponível | 2 |
| 29 de set. de 2026 | US$ 110 | Disponível | 2 |
| 30 de set. de 2026 | US$ 110 | Disponível | 2 |
| 1 de out. de 2026 | US$ 110 | Disponível | 3 |
| 2 de out. de 2026 | US$ 120 | Indisponível | 3 |
| 3 de out. de 2026 | US$ 112 | Indisponível | 3 |
| 4 de out. de 2026 | US$ 110 | Indisponível | 2 |
| 5 de out. de 2026 | US$ 110 | Indisponível | 2 |
| 6 de out. de 2026 | US$ 110 | Indisponível | 2 |
| 7 de out. de 2026 | US$ 112 | Indisponível | 2 |
| 8 de out. de 2026 | US$ 118 | Indisponível | 3 |
| 9 de out. de 2026 | US$ 144 | Indisponível | 3 |
| 10 de out. de 2026 | US$ 129 | Disponível | 3 |
| 11 de out. de 2026 | US$ 129 | Disponível | 2 |
| 12 de out. de 2026 | US$ 124 | Disponível | 2 |
| 13 de out. de 2026 | US$ 123 | Disponível | 2 |
| 14 de out. de 2026 | US$ 112 | Disponível | 2 |
| 15 de out. de 2026 | US$ 131 | Indisponível | 3 |
| 16 de out. de 2026 | US$ 143 | Indisponível | 3 |
| 17 de out. de 2026 | US$ 139 | Indisponível | 3 |
| 18 de out. de 2026 | US$ 131 | Indisponível | 3 |
| 19 de out. de 2026 | US$ 110 | Disponível | 2 |
| 20 de out. de 2026 | US$ 110 | Disponível | 2 |
| 21 de out. de 2026 | US$ 110 | Disponível | 2 |
| 22 de out. de 2026 | US$ 118 | Disponível | 3 |
| 23 de out. de 2026 | US$ 121 | Disponível | 3 |
| 24 de out. de 2026 | US$ 110 | Indisponível | 3 |
| 25 de out. de 2026 | US$ 110 | Indisponível | 2 |
| 26 de out. de 2026 | US$ 110 | Indisponível | 2 |
| 27 de out. de 2026 | US$ 110 | Indisponível | 2 |
| 28 de out. de 2026 | US$ 110 | Disponível | 2 |
| 29 de out. de 2026 | US$ 110 | Disponível | 2 |
| 30 de out. de 2026 | US$ 130 | Indisponível | 3 |
| 31 de out. de 2026 | US$ 131 | Indisponível | 3 |
| 1 de nov. de 2026 | US$ 121 | Indisponível | 3 |
| 2 de nov. de 2026 | US$ 110 | Indisponível | 2 |
| 3 de nov. de 2026 | US$ 110 | Indisponível | 2 |
| 4 de nov. de 2026 | US$ 110 | Indisponível | 2 |
| 5 de nov. de 2026 | US$ 110 | Indisponível | 3 |
| 6 de nov. de 2026 | US$ 110 | Disponível | 1 |
| 7 de nov. de 2026 | US$ 110 | Indisponível | 3 |
| 8 de nov. de 2026 | US$ 110 | Indisponível | 2 |
| 9 de nov. de 2026 | US$ 110 | Indisponível | 2 |
| 10 de nov. de 2026 | US$ 114 | Disponível | 2 |
| 11 de nov. de 2026 | US$ 113 | Disponível | 2 |
| 12 de nov. de 2026 | US$ 118 | Disponível | 3 |
| 13 de nov. de 2026 | US$ 115 | Indisponível | 3 |
| 14 de nov. de 2026 | US$ 116 | Indisponível | 3 |
| 15 de nov. de 2026 | US$ 110 | Indisponível | 2 |
| 16 de nov. de 2026 | US$ 110 | Disponível | 2 |
| 17 de nov. de 2026 | US$ 110 | Disponível | 2 |
| 18 de nov. de 2026 | US$ 110 | Disponível | 2 |
| 19 de nov. de 2026 | US$ 110 | Indisponível | 3 |
| 20 de nov. de 2026 | US$ 110 | Indisponível | 3 |
| 21 de nov. de 2026 | US$ 112 | Indisponível | 3 |
| 22 de nov. de 2026 | US$ 132 | Indisponível | 3 |
| 23 de nov. de 2026 | US$ 110 | Disponível | 2 |
| 24 de nov. de 2026 | US$ 120 | Disponível | 2 |
| 25 de nov. de 2026 | US$ 138 | Disponível | 2 |
| 26 de nov. de 2026 | US$ 137 | Disponível | 3 |
| 27 de nov. de 2026 | US$ 140 | Indisponível | 3 |
| 28 de nov. de 2026 | US$ 134 | Indisponível | 3 |
| 29 de nov. de 2026 | US$ 110 | Indisponível | 2 |
| 30 de nov. de 2026 | US$ 110 | Disponível | 2 |
| 1 de dez. de 2026 | US$ 110 | Disponível | 2 |
| 2 de dez. de 2026 | US$ 110 | Disponível | 2 |
| 3 de dez. de 2026 | US$ 110 | Disponível | 3 |
| 4 de dez. de 2026 | US$ 133 | Indisponível | 3 |
| 5 de dez. de 2026 | US$ 133 | Indisponível | 3 |
| 6 de dez. de 2026 | US$ 121 | Indisponível | 3 |
| 7 de dez. de 2026 | US$ 110 | Disponível | 2 |
| 8 de dez. de 2026 | US$ 110 | Disponível | 2 |
| 9 de dez. de 2026 | US$ 110 | Disponível | 2 |
| 10 de dez. de 2026 | US$ 110 | Disponível | 3 |
| 11 de dez. de 2026 | US$ 110 | Disponível | 3 |
| 12 de dez. de 2026 | US$ 111 | Disponível | 3 |
| 13 de dez. de 2026 | US$ 110 | Disponível | 2 |
| 14 de dez. de 2026 | US$ 110 | Disponível | 2 |
| 15 de dez. de 2026 | US$ 110 | Disponível | 2 |
| 16 de dez. de 2026 | US$ 110 | Disponível | 3 |
| 17 de dez. de 2026 | US$ 151 | Disponível | 3 |
| 18 de dez. de 2026 | US$ 159 | Disponível | 3 |
| 19 de dez. de 2026 | US$ 177 | Disponível | 3 |
| 20 de dez. de 2026 | US$ 210 | Disponível | 3 |
| 21 de dez. de 2026 | US$ 238 | Disponível | 3 |
| 22 de dez. de 2026 | US$ 256 | Disponível | 3 |
| 23 de dez. de 2026 | US$ 364 | Disponível | 3 |
| 24 de dez. de 2026 | US$ 366 | Disponível | 3 |
| 25 de dez. de 2026 | US$ 376 | Disponível | 3 |
| 26 de dez. de 2026 | US$ 398 | Disponível | 3 |
| 27 de dez. de 2026 | US$ 387 | Disponível | 3 |
| 28 de dez. de 2026 | US$ 391 | Disponível | 3 |
| 29 de dez. de 2026 | US$ 389 | Disponível | 3 |
| 30 de dez. de 2026 | US$ 373 | Disponível | 3 |
| 31 de dez. de 2026 | US$ 373 | Disponível | 3 |
| 1 de jan. de 2027 | US$ 355 | Disponível | 3 |
| 2 de jan. de 2027 | US$ 337 | Disponível | 3 |
| 3 de jan. de 2027 | US$ 184 | Disponível | 3 |
| 4 de jan. de 2027 | US$ 173 | Disponível | 3 |
| 5 de jan. de 2027 | US$ 171 | Disponível | 3 |
| 6 de jan. de 2027 | US$ 162 | Disponível | 3 |
| 7 de jan. de 2027 | US$ 160 | Disponível | 3 |
| 8 de jan. de 2027 | US$ 162 | Disponível | 3 |
| 9 de jan. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 3 |
| 10 de jan. de 2027 | US$ 156 | Disponível | 3 |
| 11 de jan. de 2027 | US$ 148 | Disponível | 3 |
| 12 de jan. de 2027 | US$ 142 | Disponível | 3 |
| 13 de jan. de 2027 | US$ 143 | Disponível | 3 |
| 14 de jan. de 2027 | US$ 155 | Disponível | 3 |
| 15 de jan. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 3 |
| 16 de jan. de 2027 | US$ 179 | Disponível | 3 |
| 17 de jan. de 2027 | US$ 181 | Disponível | 3 |
| 18 de jan. de 2027 | US$ 144 | Disponível | 3 |
| 19 de jan. de 2027 | US$ 143 | Disponível | 3 |
| 20 de jan. de 2027 | US$ 143 | Disponível | 3 |
| 21 de jan. de 2027 | US$ 154 | Disponível | 3 |
| 22 de jan. de 2027 | US$ 166 | Disponível | 3 |
| 23 de jan. de 2027 | US$ 178 | Disponível | 3 |
| 24 de jan. de 2027 | US$ 165 | Disponível | 3 |
| 25 de jan. de 2027 | US$ 152 | Disponível | 3 |
| 26 de jan. de 2027 | US$ 154 | Disponível | 3 |
| 27 de jan. de 2027 | US$ 152 | Disponível | 3 |
| 28 de jan. de 2027 | US$ 165 | Disponível | 3 |
| 29 de jan. de 2027 | US$ 185 | Disponível | 3 |
| 30 de jan. de 2027 | US$ 186 | Disponível | 3 |
| 31 de jan. de 2027 | US$ 175 | Disponível | 3 |
| 1 de fev. de 2027 | US$ 177 | Disponível | 3 |
| 2 de fev. de 2027 | US$ 179 | Disponível | 3 |
| 3 de fev. de 2027 | US$ 184 | Disponível | 3 |
| 4 de fev. de 2027 | US$ 215 | Disponível | 3 |
| 5 de fev. de 2027 | US$ 230 | Disponível | 3 |
| 6 de fev. de 2027 | US$ 240 | Disponível | 3 |
| 7 de fev. de 2027 | US$ 237 | Disponível | 3 |
| 8 de fev. de 2027 | US$ 229 | Disponível | 3 |
| 9 de fev. de 2027 | US$ 231 | Disponível | 3 |
| 10 de fev. de 2027 | US$ 230 | Disponível | 3 |
| 11 de fev. de 2027 | US$ 252 | Disponível | 3 |
| 12 de fev. de 2027 | US$ 375 | Disponível | 3 |
| 13 de fev. de 2027 | US$ 383 | Disponível | 3 |
| 14 de fev. de 2027 | US$ 390 | Disponível | 3 |
| 15 de fev. de 2027 | US$ 245 | Disponível | 3 |
| 16 de fev. de 2027 | US$ 257 | Disponível | 3 |
| 17 de fev. de 2027 | US$ 249 | Disponível | 3 |
| 18 de fev. de 2027 | US$ 246 | Disponível | 3 |
| 19 de fev. de 2027 | US$ 265 | Disponível | 3 |
| 20 de fev. de 2027 | US$ 244 | Disponível | 3 |
| 21 de fev. de 2027 | US$ 243 | Disponível | 3 |
| 22 de fev. de 2027 | US$ 236 | Disponível | 3 |
| 23 de fev. de 2027 | US$ 249 | Disponível | 3 |
| 24 de fev. de 2027 | US$ 239 | Disponível | 3 |
| 25 de fev. de 2027 | US$ 236 | Disponível | 3 |
| 26 de fev. de 2027 | US$ 245 | Disponível | 3 |
| 27 de fev. de 2027 | US$ 237 | Disponível | 3 |
| 28 de fev. de 2027 | US$ 212 | Disponível | 3 |
| 1 de mar. de 2027 | US$ 197 | Disponível | 3 |
| 2 de mar. de 2027 | US$ 197 | Disponível | 3 |
| 3 de mar. de 2027 | US$ 198 | Disponível | 3 |
| 4 de mar. de 2027 | US$ 227 | Disponível | 3 |
| 5 de mar. de 2027 | US$ 230 | Disponível | 3 |
| 6 de mar. de 2027 | US$ 298 | Disponível | 3 |
| 7 de mar. de 2027 | US$ 271 | Disponível | 3 |
| 8 de mar. de 2027 | US$ 273 | Disponível | 3 |
| 9 de mar. de 2027 | US$ 242 | Disponível | 3 |
| 10 de mar. de 2027 | US$ 225 | Disponível | 3 |
| 11 de mar. de 2027 | US$ 271 | Disponível | 3 |
| 12 de mar. de 2027 | US$ 363 | Disponível | 3 |
| 13 de mar. de 2027 | US$ 316 | Disponível | 3 |
| 14 de mar. de 2027 | US$ 322 | Disponível | 3 |
| 15 de mar. de 2027 | US$ 321 | Disponível | 3 |
| 16 de mar. de 2027 | US$ 326 | Disponível | 3 |
| 17 de mar. de 2027 | US$ 329 | Disponível | 3 |
| 18 de mar. de 2027 | US$ 333 | Disponível | 3 |
| 19 de mar. de 2027 | US$ 339 | Disponível | 3 |
| 20 de mar. de 2027 | US$ 305 | Disponível | 3 |
| 21 de mar. de 2027 | US$ 302 | Disponível | 3 |
| 22 de mar. de 2027 | US$ 254 | Disponível | 3 |
| 23 de mar. de 2027 | US$ 242 | Disponível | 3 |
| 24 de mar. de 2027 | US$ 239 | Disponível | 3 |
| 25 de mar. de 2027 | US$ 253 | Disponível | 3 |
| 26 de mar. de 2027 | US$ 274 | Disponível | 3 |
| 27 de mar. de 2027 | US$ 256 | Disponível | 3 |
| 28 de mar. de 2027 | US$ 227 | Disponível | 3 |
| 29 de mar. de 2027 | US$ 207 | Disponível | 3 |
| 30 de mar. de 2027 | US$ 206 | Disponível | 3 |
| 31 de mar. de 2027 | US$ 208 | Disponível | 3 |
| 1 de abr. de 2027 | US$ 215 | Disponível | 3 |
| 2 de abr. de 2027 | US$ 216 | Disponível | 3 |
| 3 de abr. de 2027 | US$ 208 | Disponível | 3 |
| 4 de abr. de 2027 | US$ 208 | Disponível | 3 |
| 5 de abr. de 2027 | US$ 201 | Disponível | 3 |
| 6 de abr. de 2027 | US$ 197 | Disponível | 3 |
| 7 de abr. de 2027 | US$ 194 | Disponível | 3 |
| 8 de abr. de 2027 | US$ 212 | Disponível | 3 |
| 9 de abr. de 2027 | US$ 213 | Disponível | 3 |
| 10 de abr. de 2027 | US$ 191 | Disponível | 3 |
| 11 de abr. de 2027 | US$ 197 | Disponível | 3 |
| 12 de abr. de 2027 | US$ 177 | Disponível | 3 |
| 13 de abr. de 2027 | US$ 177 | Disponível | 3 |
| 14 de abr. de 2027 | US$ 209 | Disponível | 3 |
| 15 de abr. de 2027 | US$ 211 | Disponível | 3 |
| 16 de abr. de 2027 | US$ 210 | Disponível | 3 |
| 17 de abr. de 2027 | US$ 201 | Disponível | 3 |
| 18 de abr. de 2027 | US$ 180 | Disponível | 3 |
| 19 de abr. de 2027 | US$ 229 | Disponível | 3 |
| 20 de abr. de 2027 | US$ 234 | Disponível | 3 |
| 21 de abr. de 2027 | US$ 234 | Disponível | 3 |
| 22 de abr. de 2027 | US$ 235 | Disponível | 3 |
| 23 de abr. de 2027 | US$ 238 | Disponível | 3 |
| 24 de abr. de 2027 | US$ 233 | Disponível | 3 |
| 25 de abr. de 2027 | US$ 231 | Disponível | 3 |
| 26 de abr. de 2027 | US$ 232 | Disponível | 3 |
| 27 de abr. de 2027 | US$ 234 | Disponível | 3 |
| 28 de abr. de 2027 | US$ 237 | Disponível | 3 |
| 29 de abr. de 2027 | US$ 237 | Disponível | 3 |
| 30 de abr. de 2027 | US$ 229 | Disponível | 3 |
| 1 de mai. de 2027 | US$ 186 | Disponível | 3 |
| 2 de mai. de 2027 | US$ 164 | Disponível | 3 |
| 3 de mai. de 2027 | US$ 154 | Disponível | 3 |
| 4 de mai. de 2027 | US$ 146 | Disponível | 3 |
| 5 de mai. de 2027 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 6 de mai. de 2027 | US$ 170 | Disponível | 3 |
| 7 de mai. de 2027 | US$ 192 | Disponível | 3 |
| 8 de mai. de 2027 | US$ 197 | Disponível | 3 |
| 9 de mai. de 2027 | US$ 186 | Disponível | 3 |
| 10 de mai. de 2027 | US$ 179 | Disponível | 3 |
| 11 de mai. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 3 |
| 12 de mai. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 3 |
| 13 de mai. de 2027 | US$ 171 | Disponível | 3 |
| 14 de mai. de 2027 | US$ 190 | Disponível | 3 |
| 15 de mai. de 2027 | US$ 196 | Disponível | 3 |
| 16 de mai. de 2027 | US$ 169 | Disponível | 3 |
| 17 de mai. de 2027 | US$ 155 | Disponível | 3 |
| 18 de mai. de 2027 | US$ 140 | Disponível | 3 |
| 19 de mai. de 2027 | US$ 249 | Disponível | 3 |
| 20 de mai. de 2027 | US$ 249 | Disponível | 3 |
| 21 de mai. de 2027 | US$ 249 | Disponível | 3 |
| 22 de mai. de 2027 | US$ 169 | Disponível | 3 |
| 23 de mai. de 2027 | US$ 157 | Disponível | 3 |
| 24 de mai. de 2027 | US$ 142 | Disponível | 3 |
| 25 de mai. de 2027 | US$ 133 | Disponível | 3 |
| 26 de mai. de 2027 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 27 de mai. de 2027 | US$ 157 | Disponível | 3 |
| 28 de mai. de 2027 | US$ 188 | Disponível | 3 |
| 29 de mai. de 2027 | US$ 190 | Disponível | 3 |
| 30 de mai. de 2027 | US$ 187 | Disponível | 3 |
| 31 de mai. de 2027 | US$ 161 | Disponível | 3 |
| 1 de jun. de 2027 | US$ 162 | Disponível | 3 |
| 2 de jun. de 2027 | US$ 151 | Disponível | 3 |
| 3 de jun. de 2027 | US$ 162 | Disponível | 3 |
| 4 de jun. de 2027 | US$ 172 | Disponível | 3 |
| 5 de jun. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 3 |
| 6 de jun. de 2027 | US$ 157 | Disponível | 3 |
| 7 de jun. de 2027 | US$ 154 | Disponível | 3 |
| 8 de jun. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 3 |
| 9 de jun. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 3 |
| 10 de jun. de 2027 | US$ 163 | Disponível | 3 |
| 11 de jun. de 2027 | US$ 186 | Disponível | 3 |
| 12 de jun. de 2027 | US$ 190 | Disponível | 3 |
| 13 de jun. de 2027 | US$ 174 | Disponível | 3 |
| 14 de jun. de 2027 | US$ 174 | Disponível | 3 |
| 15 de jun. de 2027 | US$ 174 | Disponível | 3 |
| 16 de jun. de 2027 | US$ 178 | Disponível | 3 |
| 17 de jun. de 2027 | US$ 200 | Disponível | 3 |
| 18 de jun. de 2027 | US$ 197 | Disponível | 3 |
| 19 de jun. de 2027 | US$ 197 | Disponível | 3 |
| 20 de jun. de 2027 | US$ 198 | Disponível | 3 |
| 21 de jun. de 2027 | US$ 198 | Disponível | 3 |
| 22 de jun. de 2027 | US$ 201 | Disponível | 3 |
| 23 de jun. de 2027 | US$ 203 | Disponível | 3 |
| 24 de jun. de 2027 | US$ 223 | Disponível | 3 |
| 25 de jun. de 2027 | US$ 211 | Disponível | 3 |
| 26 de jun. de 2027 | US$ 209 | Disponível | 3 |
| 27 de jun. de 2027 | US$ 224 | Disponível | 3 |
| 28 de jun. de 2027 | US$ 229 | Disponível | 3 |
| 29 de jun. de 2027 | US$ 229 | Disponível | 3 |
| 30 de jun. de 2027 | US$ 229 | Disponível | 3 |
| 1 de jul. de 2027 | US$ 248 | Disponível | 3 |
| 2 de jul. de 2027 | US$ 258 | Disponível | 3 |
| 3 de jul. de 2027 | US$ 263 | Disponível | 3 |
| 4 de jul. de 2027 | US$ 267 | Disponível | 3 |
| 5 de jul. de 2027 | US$ 221 | Disponível | 3 |
| 6 de jul. de 2027 | US$ 218 | Disponível | 3 |
| 7 de jul. de 2027 | US$ 213 | Disponível | 3 |
| 8 de jul. de 2027 | US$ 226 | Disponível | 3 |
| 9 de jul. de 2027 | US$ 208 | Disponível | 3 |
| 10 de jul. de 2027 | US$ 199 | Disponível | 3 |
| 11 de jul. de 2027 | US$ 170 | Disponível | 3 |
| 12 de jul. de 2027 | US$ 179 | Disponível | 3 |
| 13 de jul. de 2027 | US$ 179 | Disponível | 3 |
| 14 de jul. de 2027 | US$ 169 | Disponível | 3 |
| 15 de jul. de 2027 | US$ 180 | Disponível | 3 |
| 16 de jul. de 2027 | US$ 195 | Disponível | 3 |
| 17 de jul. de 2027 | US$ 189 | Disponível | 3 |
| 18 de jul. de 2027 | US$ 167 | Disponível | 3 |
| 19 de jul. de 2027 | US$ 163 | Disponível | 3 |
| 20 de jul. de 2027 | US$ 163 | Disponível | 3 |
| 21 de jul. de 2027 | US$ 164 | Disponível | 3 |
| 22 de jul. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 3 |
| 23 de jul. de 2027 | US$ 200 | Disponível | 3 |
| 24 de jul. de 2027 | US$ 191 | Disponível | 3 |
| 25 de jul. de 2027 | US$ 165 | Disponível | 3 |
| 26 de jul. de 2027 | US$ 150 | Disponível | 3 |
| 27 de jul. de 2027 | US$ 149 | Disponível | 3 |
| 28 de jul. de 2027 | US$ 151 | Disponível | 3 |
| 29 de jul. de 2027 | US$ 170 | Disponível | 3 |
| 30 de jul. de 2027 | US$ 183 | Disponível | 3 |
| 31 de jul. de 2027 | US$ 170 | Disponível | 3 |
| 1 de ago. de 2027 | US$ 156 | Disponível | 3 |
| 2 de ago. de 2027 | US$ 141 | Disponível | 3 |
| 3 de ago. de 2027 | US$ 142 | Disponível | 3 |
| 4 de ago. de 2027 | US$ 144 | Disponível | 3 |
| 5 de ago. de 2027 | US$ 156 | Disponível | 3 |
| 6 de ago. de 2027 | US$ 162 | Disponível | 3 |
| 7 de ago. de 2027 | US$ 157 | Disponível | 3 |
| 8 de ago. de 2027 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 9 de ago. de 2027 | US$ 151 | Disponível | 3 |
| 10 de ago. de 2027 | US$ 149 | Disponível | 3 |
| 11 de ago. de 2027 | US$ 148 | Disponível | 3 |
| 12 de ago. de 2027 | US$ 149 | Disponível | 3 |
| 13 de ago. de 2027 | US$ 150 | Disponível | 3 |
| 14 de ago. de 2027 | US$ 149 | Disponível | 3 |
| 15 de ago. de 2027 | US$ 147 | Disponível | 3 |
| 16 de ago. de 2027 | US$ 146 | Disponível | 3 |
| 17 de ago. de 2027 | US$ 146 | Disponível | 3 |
| 18 de ago. de 2027 | US$ 144 | Disponível | 3 |
| 19 de ago. de 2027 | US$ 142 | Disponível | 3 |
| 20 de ago. de 2027 | US$ 146 | Disponível | 3 |
