Kissimmee, FL
3151-106 Resort Condo w/ Water Park Near Disney
Minutes from Disney World Orlando Florida, Modern & Stylish 2bed/2bath fully equipped apartment for up to 6 guests, located in the family friendly Storey Lake Resort.
The apt is located: 10 min drive to DISNEY, 25 min to UNIVERSAL STUDIOS, 18 min to SEA WORLD.
FREE Parking. FREE Waterpark. No extra FEES.
Gated Resort with Security 24/7 & Self check-in!
• BEDROOM #1:
Master suite has a King bed and a Smart TV (Attached bathroom)
• BEDROOM #2:
Second bedroom has a Queen bed and a Twin bed and a Smart TV.
• LIVING ROOM:
Spacious Modern & Stylish living room with 65" smart TV.
• DINING AREA:
Seating for 6 guests
• KITCHEN ISLAND:
Seating for 2 guests
• KITCHEN:
Fully equipped kitchen includes Keurig and Drip Coffee Machine, Toaster, Blender, Dishwasher, Refrigerator, Freezer, Microwave, and more…
• BALCONY:
Enjoy and relax in our LAKE view patio/balcony.
• LUNDRY ROOM:
Includes Washer and Dryer machines.
• PACK & PLAY:
Available for FREE always at the listing.
• BABY HIGH CHAIR:
Available for FREE always at the listing.
• FREE CLUBHOUSE & WATERPARK:
Amenities are FREE and family oriented.
- Heated Pool
- Spa
- Lazy River
- Water Slides
- Kids splash pad
- Gym & Fitness Center
- Restaurant Bar
- Ice-Cream shop
- Mini-Golf (Resort fee applies)
- Kayak (Resort fee applies)
- Cabanas (Resort fee applies)
• PACKAGES / ONLINE ORDERS:
We are not responsible for any loss or undelivered packages. Please make sure your package is delivered during your stay. USPS: Package will NOT get delivered as USPS does not recognize vacation homes as regular addresses and the package will be returned back to the sender. AMAZON / UPS / DHL / FEDEX: Packages will be delivered and left at the doorstep of the property.
• HOUSEKEEPING:
There is no daily housekeeping service provided in the rental rate. If you need mid-stay cleaning services it can be requested for an additional fee.
• SUPPLIES:
Our Starter-Pack includes the following items:
- 2 Toilet paper roll per bathroom
- 1 Mini Shampoo/Conditioner/Soap per bathroom
- 1 paper towel roll in kitchen
- 1 garbage bag in each garbage can
- 1 spare garbage bag in each garbage can
- 1 kitchen sponge
- 1 liquid dish soap/detergent
- 2 pods for dishwasher
- 2 pods for washer machine
- 2 Bottles of water
For sanitary reasons we DO NOT provide WASHCLOTHS (small 12” x 12” towels).
These are complimentary items for first night, but guest is responsible for bringing their own supplies for the rest of the stay. We do not supply additional/unlimited toilet paper or toiletries.
• FOOD:
As per Florida law, we are not allowed to leave open food in the refrigerators or kitchen closets. Items like oil, vinegar, condiments, etc will not be provided prior to check in.
• TRASH:
Please place trash in the resort dumpster or Building Trash Chute daily to keep a clean home. You may find it by the elevator.
Property License: -
Minutes from Disney World Orlando Florida, Modern & Stylish 2bed/2bath fully equipped apartment for up to 6 guests, located in the family friendly Storey Lake Resort.
The apt is located: 10 min drive to DISNEY, 25 min to UNIVERSAL STUDIOS, 18 min to SEA WORLD.
FREE Parking. FREE Waterpark. No extra FEES.
Gated Resort with Security 24/7 & Self check-in!
• BEDROOM #1:
Master suite has a King bed and a Smart TV (Attached bathroom)
• BEDROOM #2:
Second bedroom has a Queen bed and a Twin bed and a Smart TV.
• LIVING ROOM:
Spacious Modern & Stylish living room with 65" smart TV.
• DINING AREA:
Seating for 6 guests
• KITCHEN ISLAND:
Seating for 2 guests
• KITCHEN:
Fully equipped kitchen includes Keurig and Drip Coffee Machine, Toaster, Blender, Dishwasher, Refrigerator, Freezer, Microwave, and more…
• BALCONY:
Enjoy and relax in our LAKE view patio/balcony.
• LUNDRY ROOM:
Includes Washer and Dryer machines.
• PACK & PLAY:
Available for FREE always at the listing.
• BABY HIGH CHAIR:
Available for FREE always at the listing.
• FREE CLUBHOUSE & WATERPARK:
Amenities are FREE and family oriented.
- Heated Pool
- Spa
- Lazy River
- Water Slides
- Kids splash pad
- Gym & Fitness Center
- Restaurant Bar
- Ice-Cream shop
- Mini-Golf (Resort fee applies)
- Kayak (Resort fee applies)
- Cabanas (Resort fee applies)
• PACKAGES / ONLINE ORDERS:
We are not responsible for any loss or undelivered packages. Please make sure your package is delivered during your stay. USPS: Package will NOT get delivered as USPS does not recognize vacation homes as regular addresses and the package will be returned back to the sender. AMAZON / UPS / DHL / FEDEX: Packages will be delivered and left at the doorstep of the property.
• HOUSEKEEPING:
There is no daily housekeeping service provided in the rental rate. If you need mid-stay cleaning services it can be requested for an additional fee.
• SUPPLIES:
Our Starter-Pack includes the following items:
- 2 Toilet paper roll per bathroom
- 1 Mini Shampoo/Conditioner/Soap per bathroom
- 1 paper towel roll in kitchen
- 1 garbage bag in each garbage can
- 1 spare garbage bag in each garbage can
- 1 kitchen sponge
- 1 liquid dish soap/detergent
- 2 pods for dishwasher
- 2 pods for washer machine
- 2 Bottles of water
For sanitary reasons we DO NOT provide WASHCLOTHS (small 12” x 12” towels).
These are complimentary items for first night, but guest is responsible for bringing their own supplies for the rest of the stay. We do not supply additional/unlimited toilet paper or toiletries.
• FOOD:
As per Florida law, we are not allowed to leave open food in the refrigerators or kitchen closets. Items like oil, vinegar, condiments, etc will not be provided prior to check in.
• TRASH:
Please place trash in the resort dumpster or Building Trash Chute daily to keep a clean home. You may find it by the elevator.
Property License: -
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 23, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 24, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 25, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 26, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 27, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 28, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 29, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 30, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 1, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 5, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 6, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 7, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 8, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 12, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 13, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 14, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 15, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 18, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 19, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 20, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 21, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 22, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 23, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 25, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 26, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 27, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 28, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 29, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 30, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 31, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 1, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 2, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 3, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 4, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 5, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 6, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 7, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 8, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 9, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 10, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 11, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 12, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 13, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 14, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 15, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 16, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 17, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 18, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 19, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 20, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 24, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 25, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 26, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 30, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 1, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 22, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 23, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 30, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 4, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 5, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 6, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 7, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 12, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 13, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 14, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 20, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 21, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 26, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 27, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 28, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 1, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 15, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 21, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 22, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 28, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 29, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 1, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 2, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 3, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 4, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 5, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 6, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 7, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 8, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 9, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 10, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 11, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 12, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 13, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 14, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 15, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 16, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 17, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 18, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 19, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 20, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 21, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 22, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 23, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 24, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 25, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 26, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 27, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 28, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 29, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 30, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 31, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 2, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 3, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 7, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 8, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 9, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 10, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 15, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 16, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 17, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 21, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 22, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 23, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 24, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 28, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 29, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 30, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 1, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 5, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 6, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 7, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 8, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 12, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 13, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 14, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 15, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 19, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 20, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 21, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 22, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 26, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 27, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 28, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 29, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 2, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 3, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 4, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 5, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 9, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 10, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 11, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 12, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 16, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 17, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 18, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 19, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 23, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 24, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 25, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 26, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 30, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 31, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 1, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 2, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 7, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 8, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 9, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 10, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 13, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 14, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 15, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 16, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 17, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 21, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 22, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 23, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 24, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 25, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 26, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 27, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 28, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 29, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 30, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 1, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 5, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 6, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 7, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 8, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 12, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 13, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 14, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 15, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 18, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 19, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 20, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 21, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 22, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 23, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 25, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 26, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 27, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 28, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 29, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 30, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 31, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 1, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 2, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 3, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 4, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 5, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 6, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 7, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 8, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 9, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 10, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 11, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 12, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 13, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 14, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 15, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 16, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 17, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 18, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 19, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 20, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 21, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 22, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 23, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 24, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 25, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 26, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 29, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
