Davenport, Florida
1034 Lake Davenport Pool House for 6 near Disney
Détendez-vous en famille dans cette paisible maison avec PISCINE ET BARBECUE à Davenport, à quelques pas seulement d'Old Lake Davenport, idéale pour la pêche et l'achigan.
À quelques miles seulement des parcs à thème Disney World et d'Universal Studios à Orlando, en Floride.
3 chambres, 2 salles de bains, cuisine entièrement équipée, 2 téléviseurs connectés LED et Wi-Fi performant dans toute la maison.
Accès GRATUIT au club-house de Lake Davenport : piscine communautaire, court de tennis, aire de jeux pour enfants, ponton et accès au lac.
Chaque pièce a été équipée et décorée dans les moindres détails. Nous souhaitons vous accueillir et rester dans votre liste de favoris pour vos prochaines vacances !
** Suite parentale : lit king-size avec vue privée sur la piscine ! Téléviseur connecté de 55".
** Chambre n° 2 : lit queen-size
** Chambre n° 3 : deux lits jumeaux
** Salon : canapés très confortables et téléviseur connecté de 55"
** Cuisine entièrement équipée
** Wi-Fi
** Climatisation
** Piscine privée
** Barbecue (l'utilisation du barbecue entraîne des frais supplémentaires)
** Buanderie avec lave-linge et sèche-linge
Toutes les communications se font par messages ou e-mail.
En cas d'urgence nécessitant une communication, nous contacterons le voyageur par téléphone.
Quartier très calme et adapté aux familles !
- Publix : 3 miles
- Twistee Treat : 3 miles
- CVS Pharmacy : 3 miles
- Walt Disney World : 9 miles
- Universal Studios : 23 miles
- Sea World : 18 miles
- LEGOLAND : 28 miles
- Busch Gardens : 60 miles
- Walmart : 4 miles
- Target : 7,4 miles
- Premium Outlet International Drive : 22,2 miles
- Premium Outlet Vineland : 15,4 miles
- Posner Shops : 7,5 miles
- Lake Buena Vista Factory Store : 14,9 miles
- The Florida Mall : 24 miles
- The Mall at Millennia : 24,5 miles
- Aéroport international d'Orlando (MCO) : 28 miles
- Centre-ville d'Orlando : 30 miles
*PISCINE PRIVÉE :
La piscine privée est protégée par une moustiquaire, mais n'est pas clôturée. Il n'y a pas de maître-nageur ; vous nagez à vos propres risques. Veuillez prendre particulièrement soin des membres de votre famille.
*BARBECUE :
Le barbecue à gaz est disponible pendant tout le séjour moyennant des frais de 40 $.
*LIVRAISONS / COLIS / COMMANDES EN LIGNE :
Nous ne sommes responsables d'aucune perte ni d'aucun colis non livré. Veuillez vous assurer que votre colis soit livré pendant votre séjour.
*MÉNAGE :
Aucun service de ménage quotidien n'est inclus dans le tarif de location. Si vous avez besoin d'un service de ménage en cours de séjour, vous pouvez en faire la demande moyennant des frais supplémentaires.
*FOURNITURES :
Notre kit de bienvenue comprend les articles suivants :
- 2 rouleaux de papier toilette par salle de bains
- 1 mini-shampoing/après-shampoing/savon par salle de bains
- 1 rouleau d'essuie-tout dans la cuisine
- 1 sac-poubelle dans chaque poubelle
- 1 éponge de cuisine
- 1 liquide vaisselle
- 2 capsules pour lave-vaisselle
- 2 capsules de lessive
Ces articles sont offerts pour la première nuit, mais le voyageur est responsable d'apporter ses propres fournitures pour le reste du séjour. Nous ne fournissons pas de papier toilette en quantité illimitée.
Détendez-vous en famille dans cette paisible maison avec PISCINE ET BARBECUE à Davenport, à quelques pas seulement d'Old Lake Davenport, idéale pour la pêche et l'achigan.
À quelques miles seulement des parcs à thème Disney World et d'Universal Studios à Orlando, en Floride.
3 chambres, 2 salles de bains, cuisine entièrement équipée, 2 téléviseurs connectés LED et Wi-Fi performant dans toute la maison.
Accès GRATUIT au club-house de Lake Davenport : piscine communautaire, court de tennis, aire de jeux pour enfants, ponton et accès au lac.
Chaque pièce a été équipée et décorée dans les moindres détails. Nous souhaitons vous accueillir et rester dans votre liste de favoris pour vos prochaines vacances !
** Suite parentale : lit king-size avec vue privée sur la piscine ! Téléviseur connecté de 55".
** Chambre n° 2 : lit queen-size
** Chambre n° 3 : deux lits jumeaux
** Salon : canapés très confortables et téléviseur connecté de 55"
** Cuisine entièrement équipée
** Wi-Fi
** Climatisation
** Piscine privée
** Barbecue (l'utilisation du barbecue entraîne des frais supplémentaires)
** Buanderie avec lave-linge et sèche-linge
Toutes les communications se font par messages ou e-mail.
En cas d'urgence nécessitant une communication, nous contacterons le voyageur par téléphone.
Quartier très calme et adapté aux familles !
- Publix : 3 miles
- Twistee Treat : 3 miles
- CVS Pharmacy : 3 miles
- Walt Disney World : 9 miles
- Universal Studios : 23 miles
- Sea World : 18 miles
- LEGOLAND : 28 miles
- Busch Gardens : 60 miles
- Walmart : 4 miles
- Target : 7,4 miles
- Premium Outlet International Drive : 22,2 miles
- Premium Outlet Vineland : 15,4 miles
- Posner Shops : 7,5 miles
- Lake Buena Vista Factory Store : 14,9 miles
- The Florida Mall : 24 miles
- The Mall at Millennia : 24,5 miles
- Aéroport international d'Orlando (MCO) : 28 miles
- Centre-ville d'Orlando : 30 miles
*PISCINE PRIVÉE :
La piscine privée est protégée par une moustiquaire, mais n'est pas clôturée. Il n'y a pas de maître-nageur ; vous nagez à vos propres risques. Veuillez prendre particulièrement soin des membres de votre famille.
*BARBECUE :
Le barbecue à gaz est disponible pendant tout le séjour moyennant des frais de 40 $.
*LIVRAISONS / COLIS / COMMANDES EN LIGNE :
Nous ne sommes responsables d'aucune perte ni d'aucun colis non livré. Veuillez vous assurer que votre colis soit livré pendant votre séjour.
*MÉNAGE :
Aucun service de ménage quotidien n'est inclus dans le tarif de location. Si vous avez besoin d'un service de ménage en cours de séjour, vous pouvez en faire la demande moyennant des frais supplémentaires.
*FOURNITURES :
Notre kit de bienvenue comprend les articles suivants :
- 2 rouleaux de papier toilette par salle de bains
- 1 mini-shampoing/après-shampoing/savon par salle de bains
- 1 rouleau d'essuie-tout dans la cuisine
- 1 sac-poubelle dans chaque poubelle
- 1 éponge de cuisine
- 1 liquide vaisselle
- 2 capsules pour lave-vaisselle
- 2 capsules de lessive
Ces articles sont offerts pour la première nuit, mais le voyageur est responsable d'apporter ses propres fournitures pour le reste du séjour. Nous ne fournissons pas de papier toilette en quantité illimitée.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Prix (hors frais et taxes) | Disponibilité | Séjour minimum (nuits) |
|---|---|---|---|
| 24 oct. 2026 | USD 110 $ | Indisponible | 3 |
| 25 oct. 2026 | USD 110 $ | Disponible | 2 |
| 26 oct. 2026 | USD 110 $ | Disponible | 2 |
| 27 oct. 2026 | USD 110 $ | Disponible | 2 |
| 28 oct. 2026 | USD 110 $ | Indisponible | 2 |
| 29 oct. 2026 | USD 110 $ | Indisponible | 3 |
| 30 oct. 2026 | USD 110 $ | Indisponible | 3 |
| 31 oct. 2026 | USD 110 $ | Indisponible | 3 |
| 1 nov. 2026 | USD 110 $ | Disponible | 2 |
| 2 nov. 2026 | USD 110 $ | Disponible | 2 |
| 3 nov. 2026 | USD 110 $ | Disponible | 2 |
| 4 nov. 2026 | USD 110 $ | Disponible | 2 |
| 5 nov. 2026 | USD 110 $ | Indisponible | 3 |
| 6 nov. 2026 | USD 110 $ | Indisponible | 3 |
| 7 nov. 2026 | USD 110 $ | Indisponible | 3 |
| 8 nov. 2026 | USD 110 $ | Indisponible | 2 |
| 9 nov. 2026 | USD 115 $ | Indisponible | 2 |
| 10 nov. 2026 | USD 125 $ | Indisponible | 2 |
| 11 nov. 2026 | USD 126 $ | Indisponible | 2 |
| 12 nov. 2026 | USD 130 $ | Indisponible | 3 |
| 13 nov. 2026 | USD 115 $ | Indisponible | 3 |
| 14 nov. 2026 | USD 116 $ | Indisponible | 3 |
| 15 nov. 2026 | USD 110 $ | Indisponible | 2 |
| 16 nov. 2026 | USD 110 $ | Disponible | 2 |
| 17 nov. 2026 | USD 110 $ | Disponible | 2 |
| 18 nov. 2026 | USD 110 $ | Disponible | 2 |
| 19 nov. 2026 | USD 110 $ | Indisponible | 3 |
| 20 nov. 2026 | USD 110 $ | Indisponible | 3 |
| 21 nov. 2026 | USD 112 $ | Indisponible | 3 |
| 22 nov. 2026 | USD 132 $ | Indisponible | 3 |
| 23 nov. 2026 | USD 110 $ | Disponible | 2 |
| 24 nov. 2026 | USD 110 $ | Disponible | 2 |
| 25 nov. 2026 | USD 139 $ | Indisponible | 2 |
| 26 nov. 2026 | USD 140 $ | Indisponible | 3 |
| 27 nov. 2026 | USD 140 $ | Indisponible | 3 |
| 28 nov. 2026 | USD 134 $ | Indisponible | 3 |
| 29 nov. 2026 | USD 110 $ | Indisponible | 2 |
| 30 nov. 2026 | USD 110 $ | Disponible | 2 |
| 1 déc. 2026 | USD 110 $ | Disponible | 2 |
| 2 déc. 2026 | USD 110 $ | Disponible | 2 |
| 3 déc. 2026 | USD 110 $ | Disponible | 3 |
| 4 déc. 2026 | USD 133 $ | Indisponible | 3 |
| 5 déc. 2026 | USD 133 $ | Indisponible | 3 |
| 6 déc. 2026 | USD 121 $ | Indisponible | 3 |
| 7 déc. 2026 | USD 110 $ | Disponible | 1 |
| 8 déc. 2026 | USD 110 $ | Indisponible | 2 |
| 9 déc. 2026 | USD 110 $ | Indisponible | 2 |
| 10 déc. 2026 | USD 110 $ | Indisponible | 3 |
| 11 déc. 2026 | USD 110 $ | Indisponible | 3 |
| 12 déc. 2026 | USD 110 $ | Indisponible | 3 |
| 13 déc. 2026 | USD 110 $ | Indisponible | 2 |
| 14 déc. 2026 | USD 110 $ | Indisponible | 2 |
| 15 déc. 2026 | USD 110 $ | Disponible | 2 |
| 16 déc. 2026 | USD 110 $ | Disponible | 2 |
| 17 déc. 2026 | USD 120 $ | Indisponible | 3 |
| 18 déc. 2026 | USD 127 $ | Indisponible | 3 |
| 19 déc. 2026 | USD 138 $ | Indisponible | 3 |
| 20 déc. 2026 | USD 156 $ | Disponible | 2 |
| 21 déc. 2026 | USD 192 $ | Disponible | 2 |
| 22 déc. 2026 | USD 208 $ | Indisponible | 2 |
| 23 déc. 2026 | USD 297 $ | Indisponible | 2 |
| 24 déc. 2026 | USD 298 $ | Indisponible | 3 |
| 25 déc. 2026 | USD 309 $ | Indisponible | 3 |
| 26 déc. 2026 | USD 320 $ | Indisponible | 3 |
| 27 déc. 2026 | USD 309 $ | Disponible | 2 |
| 28 déc. 2026 | USD 310 $ | Disponible | 2 |
| 29 déc. 2026 | USD 309 $ | Disponible | 2 |
| 30 déc. 2026 | USD 301 $ | Disponible | 2 |
| 31 déc. 2026 | USD 301 $ | Disponible | 3 |
| 1 janv. 2027 | USD 252 $ | Disponible | 3 |
| 2 janv. 2027 | USD 249 $ | Disponible | 3 |
| 3 janv. 2027 | USD 149 $ | Disponible | 2 |
| 4 janv. 2027 | USD 127 $ | Disponible | 2 |
| 5 janv. 2027 | USD 128 $ | Disponible | 2 |
| 6 janv. 2027 | USD 125 $ | Disponible | 2 |
| 7 janv. 2027 | USD 126 $ | Disponible | 3 |
| 8 janv. 2027 | USD 129 $ | Disponible | 3 |
| 9 janv. 2027 | USD 142 $ | Disponible | 3 |
| 10 janv. 2027 | USD 125 $ | Disponible | 2 |
| 11 janv. 2027 | USD 116 $ | Indisponible | 2 |
| 12 janv. 2027 | USD 110 $ | Indisponible | 2 |
| 13 janv. 2027 | USD 110 $ | Indisponible | 2 |
| 14 janv. 2027 | USD 117 $ | Disponible | 3 |
| 15 janv. 2027 | USD 131 $ | Disponible | 3 |
| 16 janv. 2027 | USD 131 $ | Disponible | 3 |
| 17 janv. 2027 | USD 130 $ | Disponible | 2 |
| 18 janv. 2027 | USD 110 $ | Indisponible | 2 |
| 19 janv. 2027 | USD 110 $ | Indisponible | 2 |
| 20 janv. 2027 | USD 110 $ | Indisponible | 2 |
| 21 janv. 2027 | USD 116 $ | Indisponible | 3 |
| 22 janv. 2027 | USD 131 $ | Disponible | 3 |
| 23 janv. 2027 | USD 135 $ | Disponible | 3 |
| 24 janv. 2027 | USD 127 $ | Disponible | 2 |
| 25 janv. 2027 | USD 119 $ | Disponible | 2 |
| 26 janv. 2027 | USD 118 $ | Disponible | 2 |
| 27 janv. 2027 | USD 118 $ | Disponible | 2 |
| 28 janv. 2027 | USD 128 $ | Disponible | 3 |
| 29 janv. 2027 | USD 143 $ | Disponible | 3 |
| 30 janv. 2027 | USD 141 $ | Disponible | 3 |
| 31 janv. 2027 | USD 133 $ | Disponible | 3 |
| 1 févr. 2027 | USD 162 $ | Disponible | 3 |
| 2 févr. 2027 | USD 162 $ | Disponible | 3 |
| 3 févr. 2027 | USD 169 $ | Disponible | 3 |
| 4 févr. 2027 | USD 194 $ | Disponible | 3 |
| 5 févr. 2027 | USD 211 $ | Disponible | 3 |
| 6 févr. 2027 | USD 208 $ | Disponible | 3 |
| 7 févr. 2027 | USD 209 $ | Disponible | 3 |
| 8 févr. 2027 | USD 217 $ | Disponible | 3 |
| 9 févr. 2027 | USD 213 $ | Disponible | 3 |
| 10 févr. 2027 | USD 216 $ | Disponible | 3 |
| 11 févr. 2027 | USD 216 $ | Disponible | 3 |
| 12 févr. 2027 | USD 315 $ | Disponible | 3 |
| 13 févr. 2027 | USD 317 $ | Disponible | 3 |
| 14 févr. 2027 | USD 321 $ | Disponible | 3 |
| 15 févr. 2027 | USD 236 $ | Disponible | 3 |
| 16 févr. 2027 | USD 236 $ | Disponible | 3 |
| 17 févr. 2027 | USD 236 $ | Disponible | 3 |
| 18 févr. 2027 | USD 219 $ | Disponible | 3 |
| 19 févr. 2027 | USD 240 $ | Disponible | 3 |
| 20 févr. 2027 | USD 224 $ | Disponible | 3 |
| 21 févr. 2027 | USD 220 $ | Disponible | 3 |
| 22 févr. 2027 | USD 209 $ | Disponible | 3 |
| 23 févr. 2027 | USD 218 $ | Disponible | 3 |
| 24 févr. 2027 | USD 212 $ | Disponible | 3 |
| 25 févr. 2027 | USD 229 $ | Disponible | 3 |
| 26 févr. 2027 | USD 238 $ | Disponible | 3 |
| 27 févr. 2027 | USD 229 $ | Disponible | 3 |
| 28 févr. 2027 | USD 205 $ | Disponible | 3 |
| 1 mars 2027 | USD 198 $ | Disponible | 3 |
| 2 mars 2027 | USD 195 $ | Disponible | 3 |
| 3 mars 2027 | USD 198 $ | Disponible | 3 |
| 4 mars 2027 | USD 219 $ | Disponible | 3 |
| 5 mars 2027 | USD 221 $ | Disponible | 3 |
| 6 mars 2027 | USD 248 $ | Disponible | 3 |
| 7 mars 2027 | USD 223 $ | Disponible | 3 |
| 8 mars 2027 | USD 221 $ | Disponible | 3 |
| 9 mars 2027 | USD 207 $ | Disponible | 3 |
| 10 mars 2027 | USD 215 $ | Disponible | 3 |
| 11 mars 2027 | USD 277 $ | Disponible | 3 |
| 12 mars 2027 | USD 331 $ | Disponible | 3 |
| 13 mars 2027 | USD 310 $ | Disponible | 3 |
| 14 mars 2027 | USD 333 $ | Disponible | 3 |
| 15 mars 2027 | USD 333 $ | Disponible | 3 |
| 16 mars 2027 | USD 333 $ | Disponible | 3 |
| 17 mars 2027 | USD 333 $ | Disponible | 3 |
| 18 mars 2027 | USD 334 $ | Disponible | 3 |
| 19 mars 2027 | USD 334 $ | Disponible | 3 |
| 20 mars 2027 | USD 271 $ | Disponible | 3 |
| 21 mars 2027 | USD 263 $ | Disponible | 3 |
| 22 mars 2027 | USD 241 $ | Disponible | 3 |
| 23 mars 2027 | USD 232 $ | Disponible | 3 |
| 24 mars 2027 | USD 229 $ | Disponible | 3 |
| 25 mars 2027 | USD 238 $ | Disponible | 3 |
| 26 mars 2027 | USD 253 $ | Disponible | 3 |
| 27 mars 2027 | USD 238 $ | Disponible | 3 |
| 28 mars 2027 | USD 212 $ | Disponible | 3 |
| 29 mars 2027 | USD 208 $ | Disponible | 3 |
| 30 mars 2027 | USD 207 $ | Disponible | 3 |
| 31 mars 2027 | USD 220 $ | Disponible | 3 |
| 1 avr. 2027 | USD 229 $ | Disponible | 3 |
| 2 avr. 2027 | USD 223 $ | Disponible | 3 |
| 3 avr. 2027 | USD 206 $ | Disponible | 3 |
| 4 avr. 2027 | USD 194 $ | Disponible | 3 |
| 5 avr. 2027 | USD 188 $ | Disponible | 3 |
| 6 avr. 2027 | USD 185 $ | Disponible | 3 |
| 7 avr. 2027 | USD 194 $ | Disponible | 3 |
| 8 avr. 2027 | USD 209 $ | Disponible | 3 |
| 9 avr. 2027 | USD 211 $ | Disponible | 3 |
| 10 avr. 2027 | USD 192 $ | Disponible | 3 |
| 11 avr. 2027 | USD 165 $ | Disponible | 3 |
| 12 avr. 2027 | USD 158 $ | Disponible | 3 |
| 13 avr. 2027 | USD 159 $ | Disponible | 3 |
| 14 avr. 2027 | USD 170 $ | Disponible | 3 |
| 15 avr. 2027 | USD 191 $ | Disponible | 3 |
| 16 avr. 2027 | USD 206 $ | Disponible | 3 |
| 17 avr. 2027 | USD 192 $ | Disponible | 3 |
| 18 avr. 2027 | USD 170 $ | Disponible | 3 |
| 19 avr. 2027 | USD 212 $ | Disponible | 3 |
| 20 avr. 2027 | USD 215 $ | Disponible | 3 |
| 21 avr. 2027 | USD 218 $ | Disponible | 3 |
| 22 avr. 2027 | USD 218 $ | Disponible | 3 |
| 23 avr. 2027 | USD 219 $ | Disponible | 3 |
| 24 avr. 2027 | USD 217 $ | Disponible | 3 |
| 25 avr. 2027 | USD 219 $ | Disponible | 3 |
| 26 avr. 2027 | USD 223 $ | Disponible | 3 |
| 27 avr. 2027 | USD 221 $ | Disponible | 3 |
| 28 avr. 2027 | USD 226 $ | Disponible | 3 |
| 29 avr. 2027 | USD 225 $ | Disponible | 3 |
| 30 avr. 2027 | USD 218 $ | Disponible | 3 |
| 1 mai 2027 | USD 187 $ | Disponible | 3 |
| 2 mai 2027 | USD 160 $ | Disponible | 3 |
| 3 mai 2027 | USD 186 $ | Disponible | 3 |
| 4 mai 2027 | USD 142 $ | Disponible | 3 |
| 5 mai 2027 | USD 147 $ | Disponible | 3 |
| 6 mai 2027 | USD 184 $ | Disponible | 3 |
| 7 mai 2027 | USD 192 $ | Disponible | 3 |
| 8 mai 2027 | USD 191 $ | Disponible | 3 |
| 9 mai 2027 | USD 187 $ | Disponible | 3 |
| 10 mai 2027 | USD 182 $ | Disponible | 3 |
| 11 mai 2027 | USD 167 $ | Disponible | 3 |
| 12 mai 2027 | USD 164 $ | Disponible | 3 |
| 13 mai 2027 | USD 161 $ | Disponible | 3 |
| 14 mai 2027 | USD 184 $ | Disponible | 3 |
| 15 mai 2027 | USD 190 $ | Disponible | 3 |
| 16 mai 2027 | USD 168 $ | Disponible | 3 |
| 17 mai 2027 | USD 148 $ | Disponible | 3 |
| 18 mai 2027 | USD 136 $ | Disponible | 3 |
| 19 mai 2027 | USD 225 $ | Disponible | 3 |
| 20 mai 2027 | USD 225 $ | Disponible | 3 |
| 21 mai 2027 | USD 225 $ | Disponible | 3 |
| 22 mai 2027 | USD 170 $ | Disponible | 3 |
| 23 mai 2027 | USD 157 $ | Disponible | 3 |
| 24 mai 2027 | USD 152 $ | Disponible | 3 |
| 25 mai 2027 | USD 142 $ | Disponible | 3 |
| 26 mai 2027 | USD 153 $ | Disponible | 3 |
| 27 mai 2027 | USD 160 $ | Disponible | 3 |
| 28 mai 2027 | USD 189 $ | Disponible | 3 |
| 29 mai 2027 | USD 185 $ | Disponible | 3 |
| 30 mai 2027 | USD 184 $ | Disponible | 3 |
| 31 mai 2027 | USD 157 $ | Disponible | 3 |
| 1 juin 2027 | USD 160 $ | Disponible | 3 |
| 2 juin 2027 | USD 152 $ | Disponible | 3 |
| 3 juin 2027 | USD 156 $ | Disponible | 3 |
| 4 juin 2027 | USD 165 $ | Disponible | 3 |
| 5 juin 2027 | USD 166 $ | Disponible | 3 |
| 6 juin 2027 | USD 154 $ | Disponible | 3 |
| 7 juin 2027 | USD 154 $ | Disponible | 3 |
| 8 juin 2027 | USD 148 $ | Disponible | 3 |
| 9 juin 2027 | USD 148 $ | Disponible | 3 |
| 10 juin 2027 | USD 159 $ | Disponible | 3 |
| 11 juin 2027 | USD 173 $ | Disponible | 3 |
| 12 juin 2027 | USD 178 $ | Disponible | 3 |
| 13 juin 2027 | USD 167 $ | Disponible | 3 |
| 14 juin 2027 | USD 167 $ | Disponible | 3 |
| 15 juin 2027 | USD 166 $ | Disponible | 3 |
| 16 juin 2027 | USD 167 $ | Disponible | 3 |
| 17 juin 2027 | USD 184 $ | Disponible | 3 |
| 18 juin 2027 | USD 190 $ | Disponible | 3 |
| 19 juin 2027 | USD 191 $ | Disponible | 3 |
| 20 juin 2027 | USD 186 $ | Disponible | 3 |
| 21 juin 2027 | USD 190 $ | Disponible | 3 |
| 22 juin 2027 | USD 190 $ | Disponible | 3 |
| 23 juin 2027 | USD 189 $ | Disponible | 3 |
| 24 juin 2027 | USD 205 $ | Disponible | 3 |
| 25 juin 2027 | USD 203 $ | Disponible | 3 |
| 26 juin 2027 | USD 204 $ | Disponible | 3 |
| 27 juin 2027 | USD 225 $ | Disponible | 3 |
| 28 juin 2027 | USD 227 $ | Disponible | 3 |
| 29 juin 2027 | USD 225 $ | Disponible | 3 |
| 30 juin 2027 | USD 226 $ | Disponible | 3 |
| 1 juil. 2027 | USD 240 $ | Disponible | 3 |
| 2 juil. 2027 | USD 266 $ | Disponible | 3 |
| 3 juil. 2027 | USD 272 $ | Disponible | 3 |
| 4 juil. 2027 | USD 271 $ | Disponible | 3 |
| 5 juil. 2027 | USD 224 $ | Disponible | 3 |
| 6 juil. 2027 | USD 219 $ | Disponible | 3 |
| 7 juil. 2027 | USD 224 $ | Disponible | 3 |
| 8 juil. 2027 | USD 233 $ | Disponible | 3 |
| 9 juil. 2027 | USD 227 $ | Disponible | 3 |
| 10 juil. 2027 | USD 218 $ | Disponible | 3 |
| 11 juil. 2027 | USD 194 $ | Disponible | 3 |
| 12 juil. 2027 | USD 192 $ | Disponible | 3 |
| 13 juil. 2027 | USD 193 $ | Disponible | 3 |
| 14 juil. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 3 |
| 15 juil. 2027 | USD 212 $ | Disponible | 3 |
| 16 juil. 2027 | USD 231 $ | Disponible | 3 |
| 17 juil. 2027 | USD 218 $ | Disponible | 3 |
| 18 juil. 2027 | USD 196 $ | Disponible | 3 |
| 19 juil. 2027 | USD 180 $ | Disponible | 3 |
| 20 juil. 2027 | USD 183 $ | Disponible | 3 |
| 21 juil. 2027 | USD 202 $ | Disponible | 3 |
| 22 juil. 2027 | USD 209 $ | Disponible | 3 |
| 23 juil. 2027 | USD 233 $ | Disponible | 3 |
| 24 juil. 2027 | USD 214 $ | Disponible | 3 |
| 25 juil. 2027 | USD 197 $ | Disponible | 3 |
| 26 juil. 2027 | USD 192 $ | Disponible | 3 |
| 27 juil. 2027 | USD 187 $ | Disponible | 3 |
| 28 juil. 2027 | USD 186 $ | Disponible | 3 |
| 29 juil. 2027 | USD 191 $ | Disponible | 3 |
| 30 juil. 2027 | USD 211 $ | Disponible | 3 |
| 31 juil. 2027 | USD 195 $ | Disponible | 3 |
| 1 août 2027 | USD 195 $ | Disponible | 3 |
| 2 août 2027 | USD 184 $ | Disponible | 3 |
| 3 août 2027 | USD 176 $ | Disponible | 3 |
| 4 août 2027 | USD 173 $ | Disponible | 3 |
| 5 août 2027 | USD 168 $ | Disponible | 3 |
| 6 août 2027 | USD 174 $ | Disponible | 3 |
| 7 août 2027 | USD 172 $ | Disponible | 3 |
| 8 août 2027 | USD 159 $ | Disponible | 3 |
| 9 août 2027 | USD 156 $ | Disponible | 3 |
| 10 août 2027 | USD 157 $ | Disponible | 3 |
| 11 août 2027 | USD 154 $ | Disponible | 3 |
| 12 août 2027 | USD 160 $ | Disponible | 3 |
| 13 août 2027 | USD 157 $ | Disponible | 3 |
| 14 août 2027 | USD 152 $ | Disponible | 3 |
| 15 août 2027 | USD 147 $ | Disponible | 3 |
| 16 août 2027 | USD 146 $ | Disponible | 3 |
| 17 août 2027 | USD 146 $ | Disponible | 3 |
| 18 août 2027 | USD 141 $ | Disponible | 3 |
| 19 août 2027 | USD 144 $ | Disponible | 3 |
| 20 août 2027 | USD 148 $ | Disponible | 3 |
| 21 août 2027 | USD 147 $ | Disponible | 3 |
| 22 août 2027 | USD 146 $ | Disponible | 3 |
| 23 août 2027 | USD 143 $ | Disponible | 3 |
| 24 août 2027 | USD 140 $ | Disponible | 3 |
| 25 août 2027 | USD 140 $ | Disponible | 3 |
| 26 août 2027 | USD 140 $ | Disponible | 3 |
| 27 août 2027 | USD 150 $ | Disponible | 3 |
| 28 août 2027 | USD 146 $ | Disponible | 3 |
| 29 août 2027 | USD 142 $ | Disponible | 3 |
| 30 août 2027 | USD 141 $ | Disponible | 3 |
| 31 août 2027 | USD 141 $ | Disponible | 3 |
| 1 sept. 2027 | USD 142 $ | Disponible | 3 |
| 2 sept. 2027 | USD 143 $ | Disponible | 3 |
| 3 sept. 2027 | USD 144 $ | Disponible | 3 |
| 4 sept. 2027 | USD 146 $ | Disponible | 3 |
| 5 sept. 2027 | USD 149 $ | Disponible | 3 |
| 6 sept. 2027 | USD 143 $ | Disponible | 3 |
| 7 sept. 2027 | USD 143 $ | Disponible | 3 |
| 8 sept. 2027 | USD 144 $ | Disponible | 3 |
| 9 sept. 2027 | USD 144 $ | Disponible | 3 |
| 10 sept. 2027 | USD 144 $ | Disponible | 3 |
| 11 sept. 2027 | USD 144 $ | Disponible | 3 |
| 12 sept. 2027 | USD 144 $ | Disponible | 3 |
| 13 sept. 2027 | USD 144 $ | Disponible | 3 |
| 14 sept. 2027 | USD 144 $ | Disponible | 3 |
| 15 sept. 2027 | USD 144 $ | Disponible | 3 |
| 16 sept. 2027 | USD 143 $ | Disponible | 3 |
| 17 sept. 2027 | USD 143 $ | Disponible | 3 |
| 18 sept. 2027 | USD 143 $ | Disponible | 3 |
| 19 sept. 2027 | USD 144 $ | Disponible | 3 |
| 20 sept. 2027 | USD 144 $ | Disponible | 3 |
| 21 sept. 2027 | USD 144 $ | Disponible | 3 |
| 22 sept. 2027 | USD 144 $ | Disponible | 3 |
| 23 sept. 2027 | USD 139 $ | Disponible | 3 |
| 24 sept. 2027 | USD 139 $ | Disponible | 3 |
| 25 sept. 2027 | USD 139 $ | Disponible | 3 |
| 26 sept. 2027 | USD 144 $ | Disponible | 3 |
| 27 sept. 2027 | USD 147 $ | Disponible | 3 |
| 28 sept. 2027 | USD 151 $ | Disponible | 3 |
| 29 sept. 2027 | USD 151 $ | Disponible | 3 |
| 30 sept. 2027 | USD 136 $ | Disponible | 3 |
| 1 oct. 2027 | USD 136 $ | Disponible | 3 |
| 2 oct. 2027 | USD 136 $ | Disponible | 3 |
| 3 oct. 2027 | USD 131 $ | Disponible | 3 |
| 4 oct. 2027 | USD 151 $ | Disponible | 3 |
| 5 oct. 2027 | USD 151 $ | Disponible | 3 |
| 6 oct. 2027 | USD 146 $ | Disponible | 3 |
| 7 oct. 2027 | USD 144 $ | Disponible | 3 |
| 8 oct. 2027 | USD 155 $ | Disponible | 3 |
| 9 oct. 2027 | USD 155 $ | Disponible | 3 |
| 10 oct. 2027 | USD 155 $ | Disponible | 3 |
| 11 oct. 2027 | USD 145 $ | Disponible | 3 |
| 12 oct. 2027 | USD 145 $ | Disponible | 3 |
| 13 oct. 2027 | USD 144 $ | Disponible | 3 |
| 14 oct. 2027 | USD 141 $ | Disponible | 3 |
| 15 oct. 2027 | USD 141 $ | Disponible | 3 |
| 16 oct. 2027 | USD 136 $ | Disponible | 3 |
