Davenport, FL
1034 Lake Davenport Pool House for 6 near Disney
Relájese con toda la familia en esta tranquila casa con PISCINA Y PARRILLA en Davenport, a solo unos pasos de Old Lake Davenport, ideal para pescar lubinas.
A solo unas millas de los parques temáticos de Disney World y Universal Studios en Orlando, Florida.
3 dormitorios, 2 baños, cocina totalmente equipada, 2 televisores LED inteligentes y Wi-Fi potente en toda la casa.
Acceso GRATUITO a la casa club de Lake Davenport: piscina comunitaria, cancha de tenis, parque infantil, muelle y acceso al lago.
Cada habitación ha sido equipada y decorada cuidando cada detalle. ¡Queremos recibirlos y permanecer en su lista de deseos para futuras vacaciones!
** Dormitorio principal en suite: cama king con vista privada a la piscina. Smart TV de 55".
** Dormitorio n.º 2: cama queen
** Dormitorio n.º 3: dos camas individuales
** Sala de estar: sofás muy cómodos y una Smart TV de 55"
** Cocina totalmente equipada
** Wi-Fi
** Aire acondicionado
** Piscina privada
** Parrilla (el uso de la parrilla tiene un cargo adicional)
** Lavandería con lavadora y secadora
Todas las comunicaciones se realizan por mensajes o correo electrónico.
Si hay algo urgente que deba comunicarse, nos pondremos en contacto con el huésped por teléfono.
¡Vecindario muy tranquilo e ideal para familias!
- Publix: 3 millas
- Twistee Treat: 3 millas
- CVS Pharmacy: 3 millas
- Walt Disney World: 9 millas
- Universal Studios: 23 millas
- Sea World: 18 millas
- LEGOLAND: 28 millas
- Busch Gardens: 60 millas
- Walmart: 4 millas
- Target: 7.4 millas
- Premium Outlet International Drive: 22.2 millas
- Premium Outlet Vineland: 15.4 millas
- Posner Shops: 7.5 millas
- Lake Buena Vista Factory Store: 14.9 millas
- The Florida Mall: 24 millas
- The Mall at Millennia: 24.5 millas
- Orlando International Airport (MCO): 28 millas
- Downtown Orlando: 30 millas
*PISCINA PRIVADA:
La piscina privada tiene mosquitero, pero no está cercada. No hay salvavidas, nade bajo su propia responsabilidad. Tenga especial cuidado con los miembros de su familia.
*PARRILLA:
La parrilla de gas está disponible durante toda la estancia por un cargo de $40.
*ENTREGAS / PAQUETES / PEDIDOS EN LÍNEA:
No nos responsabilizamos por paquetes perdidos o no entregados. Asegúrese de que su paquete se entregue durante su estancia.
*LIMPIEZA:
La tarifa de alquiler no incluye servicio de limpieza diario. Si necesita servicios de limpieza durante la estancia, puede solicitarlos por un cargo adicional.
*SUMINISTROS:
Nuestro kit de bienvenida incluye los siguientes artículos:
- 2 rollos de papel higiénico por baño
- 1 mini champú/acondicionador/jabón por baño
- 1 rollo de toallas de papel en la cocina
- 1 bolsa de basura en cada bote de basura
- 1 esponja de cocina
- 1 jabón líquido para platos
- 2 cápsulas para lavavajillas
- 2 cápsulas de detergente para ropa
Estos artículos son de cortesía para la primera noche, pero el huésped es responsable de traer sus propios suministros para el resto de la estancia. No proporcionamos papel higiénico ilimitado.
Relájese con toda la familia en esta tranquila casa con PISCINA Y PARRILLA en Davenport, a solo unos pasos de Old Lake Davenport, ideal para pescar lubinas.
A solo unas millas de los parques temáticos de Disney World y Universal Studios en Orlando, Florida.
3 dormitorios, 2 baños, cocina totalmente equipada, 2 televisores LED inteligentes y Wi-Fi potente en toda la casa.
Acceso GRATUITO a la casa club de Lake Davenport: piscina comunitaria, cancha de tenis, parque infantil, muelle y acceso al lago.
Cada habitación ha sido equipada y decorada cuidando cada detalle. ¡Queremos recibirlos y permanecer en su lista de deseos para futuras vacaciones!
** Dormitorio principal en suite: cama king con vista privada a la piscina. Smart TV de 55".
** Dormitorio n.º 2: cama queen
** Dormitorio n.º 3: dos camas individuales
** Sala de estar: sofás muy cómodos y una Smart TV de 55"
** Cocina totalmente equipada
** Wi-Fi
** Aire acondicionado
** Piscina privada
** Parrilla (el uso de la parrilla tiene un cargo adicional)
** Lavandería con lavadora y secadora
Todas las comunicaciones se realizan por mensajes o correo electrónico.
Si hay algo urgente que deba comunicarse, nos pondremos en contacto con el huésped por teléfono.
¡Vecindario muy tranquilo e ideal para familias!
- Publix: 3 millas
- Twistee Treat: 3 millas
- CVS Pharmacy: 3 millas
- Walt Disney World: 9 millas
- Universal Studios: 23 millas
- Sea World: 18 millas
- LEGOLAND: 28 millas
- Busch Gardens: 60 millas
- Walmart: 4 millas
- Target: 7.4 millas
- Premium Outlet International Drive: 22.2 millas
- Premium Outlet Vineland: 15.4 millas
- Posner Shops: 7.5 millas
- Lake Buena Vista Factory Store: 14.9 millas
- The Florida Mall: 24 millas
- The Mall at Millennia: 24.5 millas
- Orlando International Airport (MCO): 28 millas
- Downtown Orlando: 30 millas
*PISCINA PRIVADA:
La piscina privada tiene mosquitero, pero no está cercada. No hay salvavidas, nade bajo su propia responsabilidad. Tenga especial cuidado con los miembros de su familia.
*PARRILLA:
La parrilla de gas está disponible durante toda la estancia por un cargo de $40.
*ENTREGAS / PAQUETES / PEDIDOS EN LÍNEA:
No nos responsabilizamos por paquetes perdidos o no entregados. Asegúrese de que su paquete se entregue durante su estancia.
*LIMPIEZA:
La tarifa de alquiler no incluye servicio de limpieza diario. Si necesita servicios de limpieza durante la estancia, puede solicitarlos por un cargo adicional.
*SUMINISTROS:
Nuestro kit de bienvenida incluye los siguientes artículos:
- 2 rollos de papel higiénico por baño
- 1 mini champú/acondicionador/jabón por baño
- 1 rollo de toallas de papel en la cocina
- 1 bolsa de basura en cada bote de basura
- 1 esponja de cocina
- 1 jabón líquido para platos
- 2 cápsulas para lavavajillas
- 2 cápsulas de detergente para ropa
Estos artículos son de cortesía para la primera noche, pero el huésped es responsable de traer sus propios suministros para el resto de la estancia. No proporcionamos papel higiénico ilimitado.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 21 sept 2026 | 110 US$ | No disponible | 2 |
| 22 sept 2026 | 110 US$ | Disponible | 2 |
| 23 sept 2026 | 110 US$ | Disponible | 2 |
| 24 sept 2026 | 110 US$ | No disponible | 3 |
| 25 sept 2026 | 110 US$ | No disponible | 3 |
| 26 sept 2026 | 110 US$ | No disponible | 3 |
| 27 sept 2026 | 110 US$ | Disponible | 2 |
| 28 sept 2026 | 110 US$ | Disponible | 2 |
| 29 sept 2026 | 110 US$ | Disponible | 2 |
| 30 sept 2026 | 110 US$ | Disponible | 2 |
| 1 oct 2026 | 110 US$ | Disponible | 3 |
| 2 oct 2026 | 110 US$ | No disponible | 3 |
| 3 oct 2026 | 110 US$ | No disponible | 3 |
| 4 oct 2026 | 110 US$ | No disponible | 2 |
| 5 oct 2026 | 110 US$ | No disponible | 2 |
| 6 oct 2026 | 110 US$ | No disponible | 2 |
| 7 oct 2026 | 112 US$ | No disponible | 2 |
| 8 oct 2026 | 118 US$ | No disponible | 3 |
| 9 oct 2026 | 144 US$ | No disponible | 3 |
| 10 oct 2026 | 116 US$ | No disponible | 3 |
| 11 oct 2026 | 117 US$ | No disponible | 2 |
| 12 oct 2026 | 110 US$ | No disponible | 2 |
| 13 oct 2026 | 114 US$ | No disponible | 2 |
| 14 oct 2026 | 110 US$ | Disponible | 1 |
| 15 oct 2026 | 131 US$ | No disponible | 3 |
| 16 oct 2026 | 143 US$ | No disponible | 3 |
| 17 oct 2026 | 139 US$ | No disponible | 3 |
| 18 oct 2026 | 131 US$ | No disponible | 3 |
| 19 oct 2026 | 110 US$ | Disponible | 2 |
| 20 oct 2026 | 110 US$ | Disponible | 2 |
| 21 oct 2026 | 110 US$ | Disponible | 2 |
| 22 oct 2026 | 110 US$ | Disponible | 3 |
| 23 oct 2026 | 113 US$ | Disponible | 3 |
| 24 oct 2026 | 110 US$ | No disponible | 3 |
| 25 oct 2026 | 110 US$ | No disponible | 2 |
| 26 oct 2026 | 110 US$ | No disponible | 2 |
| 27 oct 2026 | 110 US$ | No disponible | 2 |
| 28 oct 2026 | 110 US$ | Disponible | 2 |
| 29 oct 2026 | 110 US$ | Disponible | 2 |
| 30 oct 2026 | 130 US$ | No disponible | 3 |
| 31 oct 2026 | 131 US$ | No disponible | 3 |
| 1 nov 2026 | 121 US$ | No disponible | 3 |
| 2 nov 2026 | 110 US$ | Disponible | 2 |
| 3 nov 2026 | 110 US$ | Disponible | 2 |
| 4 nov 2026 | 110 US$ | Disponible | 2 |
| 5 nov 2026 | 110 US$ | No disponible | 3 |
| 6 nov 2026 | 110 US$ | No disponible | 3 |
| 7 nov 2026 | 110 US$ | No disponible | 3 |
| 8 nov 2026 | 110 US$ | No disponible | 2 |
| 9 nov 2026 | 110 US$ | Disponible | 2 |
| 10 nov 2026 | 124 US$ | Disponible | 2 |
| 11 nov 2026 | 124 US$ | Disponible | 2 |
| 12 nov 2026 | 127 US$ | Disponible | 3 |
| 13 nov 2026 | 115 US$ | No disponible | 3 |
| 14 nov 2026 | 116 US$ | No disponible | 3 |
| 15 nov 2026 | 110 US$ | No disponible | 2 |
| 16 nov 2026 | 110 US$ | Disponible | 2 |
| 17 nov 2026 | 110 US$ | Disponible | 2 |
| 18 nov 2026 | 110 US$ | Disponible | 2 |
| 19 nov 2026 | 110 US$ | No disponible | 3 |
| 20 nov 2026 | 110 US$ | No disponible | 3 |
| 21 nov 2026 | 112 US$ | No disponible | 3 |
| 22 nov 2026 | 132 US$ | No disponible | 3 |
| 23 nov 2026 | 110 US$ | Disponible | 2 |
| 24 nov 2026 | 110 US$ | Disponible | 2 |
| 25 nov 2026 | 136 US$ | Disponible | 2 |
| 26 nov 2026 | 137 US$ | Disponible | 3 |
| 27 nov 2026 | 140 US$ | No disponible | 3 |
| 28 nov 2026 | 134 US$ | No disponible | 3 |
| 29 nov 2026 | 110 US$ | No disponible | 2 |
| 30 nov 2026 | 110 US$ | No disponible | 2 |
| 1 dic 2026 | 110 US$ | No disponible | 2 |
| 2 dic 2026 | 110 US$ | Disponible | 2 |
| 3 dic 2026 | 110 US$ | Disponible | 2 |
| 4 dic 2026 | 133 US$ | No disponible | 3 |
| 5 dic 2026 | 133 US$ | No disponible | 3 |
| 6 dic 2026 | 121 US$ | No disponible | 3 |
| 7 dic 2026 | 110 US$ | No disponible | 1 |
| 8 dic 2026 | 110 US$ | No disponible | 2 |
| 9 dic 2026 | 110 US$ | No disponible | 2 |
| 10 dic 2026 | 110 US$ | No disponible | 3 |
| 11 dic 2026 | 110 US$ | No disponible | 3 |
| 12 dic 2026 | 110 US$ | No disponible | 3 |
| 13 dic 2026 | 110 US$ | No disponible | 2 |
| 14 dic 2026 | 110 US$ | No disponible | 2 |
| 15 dic 2026 | 110 US$ | Disponible | 2 |
| 16 dic 2026 | 110 US$ | Disponible | 2 |
| 17 dic 2026 | 116 US$ | Disponible | 3 |
| 18 dic 2026 | 122 US$ | Disponible | 3 |
| 19 dic 2026 | 135 US$ | Disponible | 3 |
| 20 dic 2026 | 161 US$ | Disponible | 2 |
| 21 dic 2026 | 192 US$ | Disponible | 2 |
| 22 dic 2026 | 208 US$ | No disponible | 2 |
| 23 dic 2026 | 297 US$ | No disponible | 2 |
| 24 dic 2026 | 298 US$ | No disponible | 3 |
| 25 dic 2026 | 309 US$ | No disponible | 3 |
| 26 dic 2026 | 320 US$ | No disponible | 3 |
| 27 dic 2026 | 302 US$ | Disponible | 2 |
| 28 dic 2026 | 305 US$ | Disponible | 3 |
| 29 dic 2026 | 381 US$ | Disponible | 3 |
| 30 dic 2026 | 365 US$ | Disponible | 3 |
| 31 dic 2026 | 366 US$ | Disponible | 3 |
| 1 ene 2027 | 341 US$ | Disponible | 3 |
| 2 ene 2027 | 330 US$ | Disponible | 3 |
| 3 ene 2027 | 179 US$ | Disponible | 3 |
| 4 ene 2027 | 172 US$ | Disponible | 3 |
| 5 ene 2027 | 163 US$ | Disponible | 3 |
| 6 ene 2027 | 154 US$ | Disponible | 3 |
| 7 ene 2027 | 156 US$ | Disponible | 3 |
| 8 ene 2027 | 158 US$ | Disponible | 3 |
| 9 ene 2027 | 169 US$ | Disponible | 3 |
| 10 ene 2027 | 150 US$ | Disponible | 3 |
| 11 ene 2027 | 142 US$ | Disponible | 3 |
| 12 ene 2027 | 134 US$ | Disponible | 3 |
| 13 ene 2027 | 132 US$ | Disponible | 3 |
| 14 ene 2027 | 144 US$ | Disponible | 3 |
| 15 ene 2027 | 172 US$ | Disponible | 3 |
| 16 ene 2027 | 167 US$ | Disponible | 3 |
| 17 ene 2027 | 167 US$ | Disponible | 3 |
| 18 ene 2027 | 132 US$ | Disponible | 3 |
| 19 ene 2027 | 135 US$ | Disponible | 3 |
| 20 ene 2027 | 135 US$ | Disponible | 3 |
| 21 ene 2027 | 147 US$ | Disponible | 3 |
| 22 ene 2027 | 159 US$ | Disponible | 3 |
| 23 ene 2027 | 163 US$ | Disponible | 3 |
| 24 ene 2027 | 156 US$ | Disponible | 3 |
| 25 ene 2027 | 155 US$ | Disponible | 3 |
| 26 ene 2027 | 157 US$ | Disponible | 3 |
| 27 ene 2027 | 156 US$ | Disponible | 3 |
| 28 ene 2027 | 162 US$ | Disponible | 3 |
| 29 ene 2027 | 175 US$ | Disponible | 3 |
| 30 ene 2027 | 174 US$ | Disponible | 3 |
| 31 ene 2027 | 166 US$ | Disponible | 3 |
| 1 feb 2027 | 156 US$ | Disponible | 3 |
| 2 feb 2027 | 157 US$ | Disponible | 3 |
| 3 feb 2027 | 162 US$ | Disponible | 3 |
| 4 feb 2027 | 190 US$ | Disponible | 3 |
| 5 feb 2027 | 213 US$ | Disponible | 3 |
| 6 feb 2027 | 212 US$ | Disponible | 3 |
| 7 feb 2027 | 208 US$ | Disponible | 3 |
| 8 feb 2027 | 207 US$ | Disponible | 3 |
| 9 feb 2027 | 210 US$ | Disponible | 3 |
| 10 feb 2027 | 213 US$ | Disponible | 3 |
| 11 feb 2027 | 224 US$ | Disponible | 3 |
| 12 feb 2027 | 348 US$ | Disponible | 3 |
| 13 feb 2027 | 356 US$ | Disponible | 3 |
| 14 feb 2027 | 361 US$ | Disponible | 3 |
| 15 feb 2027 | 245 US$ | Disponible | 3 |
| 16 feb 2027 | 245 US$ | Disponible | 3 |
| 17 feb 2027 | 239 US$ | Disponible | 3 |
| 18 feb 2027 | 226 US$ | Disponible | 3 |
| 19 feb 2027 | 254 US$ | Disponible | 3 |
| 20 feb 2027 | 230 US$ | Disponible | 3 |
| 21 feb 2027 | 231 US$ | Disponible | 3 |
| 22 feb 2027 | 227 US$ | Disponible | 3 |
| 23 feb 2027 | 229 US$ | Disponible | 3 |
| 24 feb 2027 | 220 US$ | Disponible | 3 |
| 25 feb 2027 | 229 US$ | Disponible | 3 |
| 26 feb 2027 | 237 US$ | Disponible | 3 |
| 27 feb 2027 | 221 US$ | Disponible | 3 |
| 28 feb 2027 | 203 US$ | Disponible | 3 |
| 1 mar 2027 | 190 US$ | Disponible | 3 |
| 2 mar 2027 | 189 US$ | Disponible | 3 |
| 3 mar 2027 | 195 US$ | Disponible | 3 |
| 4 mar 2027 | 217 US$ | Disponible | 3 |
| 5 mar 2027 | 219 US$ | Disponible | 3 |
| 6 mar 2027 | 245 US$ | Disponible | 3 |
| 7 mar 2027 | 220 US$ | Disponible | 3 |
| 8 mar 2027 | 216 US$ | Disponible | 3 |
| 9 mar 2027 | 208 US$ | Disponible | 3 |
| 10 mar 2027 | 221 US$ | Disponible | 3 |
| 11 mar 2027 | 251 US$ | Disponible | 3 |
| 12 mar 2027 | 349 US$ | Disponible | 3 |
| 13 mar 2027 | 318 US$ | Disponible | 3 |
| 14 mar 2027 | 320 US$ | Disponible | 3 |
| 15 mar 2027 | 315 US$ | Disponible | 3 |
| 16 mar 2027 | 318 US$ | Disponible | 3 |
| 17 mar 2027 | 320 US$ | Disponible | 3 |
| 18 mar 2027 | 318 US$ | Disponible | 3 |
| 19 mar 2027 | 321 US$ | Disponible | 3 |
| 20 mar 2027 | 293 US$ | Disponible | 3 |
| 21 mar 2027 | 286 US$ | Disponible | 3 |
| 22 mar 2027 | 243 US$ | Disponible | 3 |
| 23 mar 2027 | 235 US$ | Disponible | 3 |
| 24 mar 2027 | 234 US$ | Disponible | 3 |
| 25 mar 2027 | 242 US$ | Disponible | 3 |
| 26 mar 2027 | 266 US$ | Disponible | 3 |
| 27 mar 2027 | 253 US$ | Disponible | 3 |
| 28 mar 2027 | 222 US$ | Disponible | 3 |
| 29 mar 2027 | 205 US$ | Disponible | 3 |
| 30 mar 2027 | 202 US$ | Disponible | 3 |
| 31 mar 2027 | 207 US$ | Disponible | 3 |
| 1 abr 2027 | 209 US$ | Disponible | 3 |
| 2 abr 2027 | 212 US$ | Disponible | 3 |
| 3 abr 2027 | 208 US$ | Disponible | 3 |
| 4 abr 2027 | 208 US$ | Disponible | 3 |
| 5 abr 2027 | 201 US$ | Disponible | 3 |
| 6 abr 2027 | 197 US$ | Disponible | 3 |
| 7 abr 2027 | 196 US$ | Disponible | 3 |
| 8 abr 2027 | 208 US$ | Disponible | 3 |
| 9 abr 2027 | 210 US$ | Disponible | 3 |
| 10 abr 2027 | 185 US$ | Disponible | 3 |
| 11 abr 2027 | 197 US$ | Disponible | 3 |
| 12 abr 2027 | 177 US$ | Disponible | 3 |
| 13 abr 2027 | 177 US$ | Disponible | 3 |
| 14 abr 2027 | 176 US$ | Disponible | 3 |
| 15 abr 2027 | 197 US$ | Disponible | 3 |
| 16 abr 2027 | 208 US$ | Disponible | 3 |
| 17 abr 2027 | 196 US$ | Disponible | 3 |
| 18 abr 2027 | 180 US$ | Disponible | 3 |
| 19 abr 2027 | 225 US$ | Disponible | 3 |
| 20 abr 2027 | 230 US$ | Disponible | 3 |
| 21 abr 2027 | 232 US$ | Disponible | 3 |
| 22 abr 2027 | 233 US$ | Disponible | 3 |
| 23 abr 2027 | 234 US$ | Disponible | 3 |
| 24 abr 2027 | 232 US$ | Disponible | 3 |
| 25 abr 2027 | 232 US$ | Disponible | 3 |
| 26 abr 2027 | 228 US$ | Disponible | 3 |
| 27 abr 2027 | 230 US$ | Disponible | 3 |
| 28 abr 2027 | 238 US$ | Disponible | 3 |
| 29 abr 2027 | 238 US$ | Disponible | 3 |
| 30 abr 2027 | 231 US$ | Disponible | 3 |
| 1 may 2027 | 188 US$ | Disponible | 3 |
| 2 may 2027 | 167 US$ | Disponible | 3 |
| 3 may 2027 | 191 US$ | Disponible | 3 |
| 4 may 2027 | 191 US$ | Disponible | 3 |
| 5 may 2027 | 155 US$ | Disponible | 3 |
| 6 may 2027 | 167 US$ | Disponible | 3 |
| 7 may 2027 | 189 US$ | Disponible | 3 |
| 8 may 2027 | 189 US$ | Disponible | 3 |
| 9 may 2027 | 179 US$ | Disponible | 3 |
| 10 may 2027 | 170 US$ | Disponible | 3 |
| 11 may 2027 | 138 US$ | Disponible | 3 |
| 12 may 2027 | 166 US$ | Disponible | 3 |
| 13 may 2027 | 167 US$ | Disponible | 3 |
| 14 may 2027 | 187 US$ | Disponible | 3 |
| 15 may 2027 | 188 US$ | Disponible | 3 |
| 16 may 2027 | 165 US$ | Disponible | 3 |
| 17 may 2027 | 151 US$ | Disponible | 3 |
| 18 may 2027 | 137 US$ | Disponible | 3 |
| 19 may 2027 | 245 US$ | Disponible | 3 |
| 20 may 2027 | 245 US$ | Disponible | 3 |
| 21 may 2027 | 245 US$ | Disponible | 3 |
| 22 may 2027 | 165 US$ | Disponible | 3 |
| 23 may 2027 | 157 US$ | Disponible | 3 |
| 24 may 2027 | 140 US$ | Disponible | 3 |
| 25 may 2027 | 133 US$ | Disponible | 3 |
| 26 may 2027 | 153 US$ | Disponible | 3 |
| 27 may 2027 | 154 US$ | Disponible | 3 |
| 28 may 2027 | 182 US$ | Disponible | 3 |
| 29 may 2027 | 182 US$ | Disponible | 3 |
| 30 may 2027 | 181 US$ | Disponible | 3 |
| 31 may 2027 | 152 US$ | Disponible | 3 |
| 1 jun 2027 | 144 US$ | Disponible | 3 |
| 2 jun 2027 | 145 US$ | Disponible | 3 |
| 3 jun 2027 | 157 US$ | Disponible | 3 |
| 4 jun 2027 | 168 US$ | Disponible | 3 |
| 5 jun 2027 | 169 US$ | Disponible | 3 |
| 6 jun 2027 | 154 US$ | Disponible | 3 |
| 7 jun 2027 | 154 US$ | Disponible | 3 |
| 8 jun 2027 | 148 US$ | Disponible | 3 |
| 9 jun 2027 | 148 US$ | Disponible | 3 |
| 10 jun 2027 | 160 US$ | Disponible | 3 |
| 11 jun 2027 | 186 US$ | Disponible | 3 |
| 12 jun 2027 | 190 US$ | Disponible | 3 |
| 13 jun 2027 | 175 US$ | Disponible | 3 |
| 14 jun 2027 | 173 US$ | Disponible | 3 |
| 15 jun 2027 | 174 US$ | Disponible | 3 |
| 16 jun 2027 | 190 US$ | Disponible | 3 |
| 17 jun 2027 | 196 US$ | Disponible | 3 |
| 18 jun 2027 | 195 US$ | Disponible | 3 |
| 19 jun 2027 | 195 US$ | Disponible | 3 |
| 20 jun 2027 | 192 US$ | Disponible | 3 |
| 21 jun 2027 | 191 US$ | Disponible | 3 |
| 22 jun 2027 | 193 US$ | Disponible | 3 |
| 23 jun 2027 | 197 US$ | Disponible | 3 |
| 24 jun 2027 | 214 US$ | Disponible | 3 |
| 25 jun 2027 | 205 US$ | Disponible | 3 |
| 26 jun 2027 | 208 US$ | Disponible | 3 |
| 27 jun 2027 | 227 US$ | Disponible | 3 |
| 28 jun 2027 | 230 US$ | Disponible | 3 |
| 29 jun 2027 | 234 US$ | Disponible | 3 |
| 30 jun 2027 | 235 US$ | Disponible | 3 |
| 1 jul 2027 | 253 US$ | Disponible | 3 |
| 2 jul 2027 | 264 US$ | Disponible | 3 |
| 3 jul 2027 | 272 US$ | Disponible | 3 |
| 4 jul 2027 | 271 US$ | Disponible | 3 |
| 5 jul 2027 | 232 US$ | Disponible | 3 |
| 6 jul 2027 | 231 US$ | Disponible | 3 |
| 7 jul 2027 | 232 US$ | Disponible | 3 |
| 8 jul 2027 | 243 US$ | Disponible | 3 |
| 9 jul 2027 | 228 US$ | Disponible | 3 |
| 10 jul 2027 | 222 US$ | Disponible | 3 |
| 11 jul 2027 | 219 US$ | Disponible | 3 |
| 12 jul 2027 | 179 US$ | Disponible | 3 |
| 13 jul 2027 | 179 US$ | Disponible | 3 |
| 14 jul 2027 | 204 US$ | Disponible | 3 |
| 15 jul 2027 | 202 US$ | Disponible | 3 |
| 16 jul 2027 | 217 US$ | Disponible | 3 |
| 17 jul 2027 | 207 US$ | Disponible | 3 |
| 18 jul 2027 | 193 US$ | Disponible | 3 |
| 19 jul 2027 | 189 US$ | Disponible | 3 |
| 20 jul 2027 | 187 US$ | Disponible | 3 |
| 21 jul 2027 | 182 US$ | Disponible | 3 |
| 22 jul 2027 | 197 US$ | Disponible | 3 |
| 23 jul 2027 | 219 US$ | Disponible | 3 |
| 24 jul 2027 | 201 US$ | Disponible | 3 |
| 25 jul 2027 | 178 US$ | Disponible | 3 |
| 26 jul 2027 | 163 US$ | Disponible | 3 |
| 27 jul 2027 | 160 US$ | Disponible | 3 |
| 28 jul 2027 | 164 US$ | Disponible | 3 |
| 29 jul 2027 | 183 US$ | Disponible | 3 |
| 30 jul 2027 | 199 US$ | Disponible | 3 |
| 31 jul 2027 | 185 US$ | Disponible | 3 |
| 1 ago 2027 | 166 US$ | Disponible | 3 |
| 2 ago 2027 | 162 US$ | Disponible | 3 |
| 3 ago 2027 | 153 US$ | Disponible | 3 |
| 4 ago 2027 | 151 US$ | Disponible | 3 |
| 5 ago 2027 | 159 US$ | Disponible | 3 |
| 6 ago 2027 | 166 US$ | Disponible | 3 |
| 7 ago 2027 | 162 US$ | Disponible | 3 |
| 8 ago 2027 | 151 US$ | Disponible | 3 |
| 9 ago 2027 | 151 US$ | Disponible | 3 |
| 10 ago 2027 | 154 US$ | Disponible | 3 |
| 11 ago 2027 | 144 US$ | Disponible | 3 |
| 12 ago 2027 | 151 US$ | Disponible | 3 |
| 13 ago 2027 | 151 US$ | Disponible | 3 |
| 14 ago 2027 | 149 US$ | Disponible | 3 |
| 15 ago 2027 | 147 US$ | Disponible | 3 |
| 16 ago 2027 | 146 US$ | Disponible | 3 |
| 17 ago 2027 | 146 US$ | Disponible | 3 |
| 18 ago 2027 | 141 US$ | Disponible | 3 |
| 19 ago 2027 | 141 US$ | Disponible | 3 |
| 20 ago 2027 | 146 US$ | Disponible | 3 |
| 21 ago 2027 | 146 US$ | Disponible | 3 |
| 22 ago 2027 | 146 US$ | Disponible | 3 |
| 23 ago 2027 | 143 US$ | Disponible | 3 |
| 24 ago 2027 | 140 US$ | Disponible | 3 |
| 25 ago 2027 | 140 US$ | Disponible | 3 |
| 26 ago 2027 | 140 US$ | Disponible | 3 |
| 27 ago 2027 | 148 US$ | Disponible | 3 |
| 28 ago 2027 | 145 US$ | Disponible | 3 |
| 29 ago 2027 | 142 US$ | Disponible | 3 |
| 30 ago 2027 | 141 US$ | Disponible | 3 |
| 31 ago 2027 | 141 US$ | Disponible | 3 |
| 1 sept 2027 | 142 US$ | Disponible | 3 |
| 2 sept 2027 | 143 US$ | Disponible | 3 |
| 3 sept 2027 | 151 US$ | Disponible | 3 |
| 4 sept 2027 | 151 US$ | Disponible | 3 |
| 5 sept 2027 | 151 US$ | Disponible | 3 |
| 6 sept 2027 | 143 US$ | Disponible | 3 |
| 7 sept 2027 | 143 US$ | Disponible | 3 |
| 8 sept 2027 | 144 US$ | Disponible | 3 |
| 9 sept 2027 | 144 US$ | Disponible | 3 |
| 10 sept 2027 | 144 US$ | Disponible | 3 |
| 11 sept 2027 | 144 US$ | Disponible | 3 |
| 12 sept 2027 | 144 US$ | Disponible | 3 |
| 13 sept 2027 | 144 US$ | Disponible | 3 |
| 14 sept 2027 | 144 US$ | Disponible | 3 |
| 15 sept 2027 | 144 US$ | Disponible | 3 |
| 16 sept 2027 | 143 US$ | Disponible | 3 |
| 17 sept 2027 | 143 US$ | Disponible | 3 |
| 18 sept 2027 | 143 US$ | Disponible | 3 |
| 19 sept 2027 | 144 US$ | Disponible | 3 |
| 20 sept 2027 | 144 US$ | Disponible | 3 |
| 21 sept 2027 | 144 US$ | No disponible | 3 |
| 22 sept 2027 | 144 US$ | No disponible | 3 |
| 23 sept 2027 | 141 US$ | No disponible | 3 |
| 24 sept 2027 | 141 US$ | No disponible | 3 |
| 25 sept 2027 | 141 US$ | No disponible | 3 |
| 26 sept 2027 | 144 US$ | No disponible | 3 |
| 27 sept 2027 | 147 US$ | No disponible | 3 |
| 28 sept 2027 | 151 US$ | No disponible | 3 |
| 29 sept 2027 | 151 US$ | No disponible | 3 |
| 30 sept 2027 | 145 US$ | No disponible | 3 |
| 1 oct 2027 | 145 US$ | No disponible | 3 |
| 2 oct 2027 | 142 US$ | No disponible | 3 |
| 3 oct 2027 | 145 US$ | No disponible | 3 |
| 4 oct 2027 | 148 US$ | No disponible | 3 |
| 5 oct 2027 | 148 US$ | No disponible | 3 |
| 6 oct 2027 | 151 US$ | No disponible | 3 |
| 7 oct 2027 | 159 US$ | No disponible | 3 |
| 8 oct 2027 | 151 US$ | No disponible | 3 |
| 9 oct 2027 | 145 US$ | No disponible | 3 |
| 10 oct 2027 | 145 US$ | No disponible | 3 |
| 11 oct 2027 | 147 US$ | No disponible | 3 |
| 12 oct 2027 | 147 US$ | No disponible | 3 |
| 13 oct 2027 | 151 US$ | No disponible | 3 |
| 14 oct 2027 | 164 US$ | No disponible | 3 |
| 15 oct 2027 | 164 US$ | No disponible | 3 |
| 16 oct 2027 | 160 US$ | No disponible | 3 |
| 17 oct 2027 | 160 US$ | No disponible | 3 |
| 18 oct 2027 | 142 US$ | No disponible | 3 |
| 19 oct 2027 | 142 US$ | No disponible | 3 |
| 20 oct 2027 | 115 US$ | No disponible | 3 |
